全日本少年サッカー富山大会兼KNB杯富山県学童サッカー大会予選ブロック
Aブロック
  立中滑川イン 東明FC JKキッズ滑川 八尾ジュニア 定塚FC 勝点 得点 失点 得失差 順位
立中滑川イン   ○ 22-0 ○ 1-0 ○ 1-0 ○ 19-0 12 43 0 43 1
東明FC × 0-22   × 0-18 × 0-9 ○ 3-1 3 3 50 -47 4
JKキッズ滑川 × 0-1 ○ 18-0   ○ 6-0 ○ 20-0 9 44 1 43 2
八尾ジュニア × 0-1 ○ 9-0 × 0-6   ○ 10-0 6 19 7 12 3
定塚FC × 0-19 × 1-3 × 0-20 × 0-10   0 1 52 -51 5
Bブロック
  西田地方 戸出東部 山室中部 小杉南 スクエア富山 勝点 得点 失点 得失差 順位
西田地方   × 2-3 ○ 17-0 ○ 11-0 ○ 3-0 9 33 3 30 2
戸出東部 ○ 3-2   ○ 11-0 ○ 4-0 ○ 6-0 12 24 2 22 1
山室中部 × 0-17 × 0-11   × 1-3 × 0-10 0 1 41 -40 5
小杉南 × 0-11 × 0-4 ○ 3-1   × 0-4 3 3 20 -17 4
スクエア富山 × 0-3 × 0-6 ○ 10-0 ○ 4-0   6 14 9 5 3
Cブロック
  スリースターFC FC横田 フォルツァ片口 野村FC 経田SSS 勝点 得点 失点 得失差 順位
スリースターFC   ○ 3-0 × 0-2 × 0-3 × 0-3 3 3 8 -5 4
FC横田 × 0-3   × 1-8 × 0-5 × 0-6 0 1 22 -21 5
フォルツァ片口 ○ 2-0 ○ 8-1   △ 1-1 × 0-3 7 11 5 6 3
野村FC ○ 3-0 ○ 5-0 △ 1-1   △ 3-3 8 12 4 8 2
経田SSS ○ 3-0 ○ 6-0 ○ 3-0 △ 3-3   10 15 3 12 1
Dブロック
  アマレーラ スペランザUOZU 伏木FC 富山北FCJ 小杉SSC 勝点 得点 失点 得失差 順位
アマレーラ   △ 0-0 × 1-3 × 0-10 ○ 3-0 4 4 13 -9 4
スペランザUOZU △ 0-0   ○ 1-0 ○ 1-0 ○ 4-1 10 6 1 5 1
伏木FC ○ 3-1 × 0-1   × 0-8 ○ 10-0 6 13 10 3 3
富山北FCJ ○ 10-0 × 0-1 ○ 8-0   ○ 14-1 9 32 2 30 2
小杉SSC × 0-3 × 1-4 × 0-10 × 1-14   0 2 31 -29 5
Eブロック
  ケンセイ蟹谷 井波町SSS 西条FC 新湊レッド 大門SSS 勝点 得点 失点 得失差 順位
ケンセイ蟹谷   ○ 6-0 ○ 17-0 ○ 8-0 × 1-3 9 32 3 29 2
井波町SSS ×0-6   ○ 11-0 × 0-3 × 0-7 3 11 16 -5 4
西条FC × 0-17 × 0-11   × 1-9 × 0-14 0 1 51 -50 5
新湊レッド × 0-8 ○ 3-0 ○ 9-1   × 0-5 6 12 14 -2 3
大門SSS ○ 3-1 ○ 7-0 ○ 14-0 ○ 5-0   12 29 1 28 1
Fブロック
  ホクショウFC ヴィテス滑川 桜谷SS なかよしキッカーズ とまりFC 勝点 得点 失点 得失差 順位
ホクショウFC   × 0-1     ○ 11-0          
ヴィテス滑川 ○ 1-0   △ 0-0 ○ 6-0 ○ 11-0 7 17 0 17 2
桜谷SS   △ 0-0   ○ 13-1 ○ 11-0 7 24 1 23 1
なかよしキッカーズ   × 0-6 × 1-13   × 0-4 0 1 23 -22 4
とまりFC × 0-11 × 0-11 × 0-11 ○ 4-0   3 4 22 -18 3
Gブロック
  大谷SSS 氷見FC 広田SSC 宮野SSC FC南星 勝点 得点 失点 得失差 順位
大谷SSS   ○ 6-1 ○ 5-0 ○ 14-0 ○ 1-0 12 26 1 25 1
氷見FC × 1-6   × 1-3 ○ 7-0 ○ 1-0 6 10 9 1 3
広田SSC × 0-5 ○ 3-1   ○ 9-0 ○ 1-0 9 13 6 7 2
宮野SSC × 0-14 × 0-7 × 0-9   × 0-9 0 0 39 -39 5
FC南星 × 0-1 × 0-1 × 0-1 ○ 9-0   3 9 3 6 4
Hブロック
  福岡町SSS ハーフェンFC 桃李SSS 大久保SSC 速星SSS 勝点 得点 失点 得失差 順位
福岡町SSS   × 0-2 △ 1-1 × 0-2 × 1-3 1 2 8 -6 4
ハーフェンFC ○ 2-0   ○ 5-0 × 0-1 × 1-3 6 8 4 4 3
桃李SSS △ 1-1 × 0-5   × 0-6 × 0-9 1 1 22 -21 5
大久保SSC ○ 2-0 ○ 1-0 ○ 6-0   ○ 2-1 12 11 1 10 1
速星SSS ○ 3-1 ○ 3-1 ○ 9-0 × 1-2   9 16 4 12 2
Iブロック
  新庄SSS 豊田SSS 黒部中央SS 立山ベアーズ 奥田北SSC 勝点 得点 失点 得失差 順位
新庄SSS   ○ 3-0 ○ 3-0 ○ 9-0 ○ 13-0 12 28 0 28 1
豊田SSS × 0-3   △ 2-2 ○ 13-0 ○ 8-1 7 23 6 17 2
黒部中央SS × 0-3 △ 2-2   ○ 8-0 ○ 11-0 7 21 5 16 3
立山ベアーズ ×0-9  × 0-13 × 0-8   × 2-4 0 2 34 -32 5
奥田北SSC × 0-13 × 1-8 × 0-11 ○ 4-2   3 5 34 -29 4
Jブロック
  石動SSS FCとなみ FCプリメーラ 福野町SSS 星井町SC 勝点 得点 失点 得失差 順位
石動SSS   × 0-5 ○ 5-0 × 0-8 ○ 4-1 6 9 14 -5 3
FCとなみ ○ 5-0   ○ 16-0 ○ 2-0 ○ 10-0 12 33 0 33 1
FCプリメーラ × 0-5 × 0-16   × 0-5 × 0-4 0 0 30 -30 5
福野町SSS ○ 8-0 × 0-2 ○ 5-0   ○ 6-0 9 19 2 17 2
星井町SC × 1-4 × 0-10 ○ 4-0 × 0-6   3 1 20 -19 4
Kブロック
  蜷川SSC 杉原SSC グランツア富山 FCひがしJr バリューリョウオズ 勝点 得点 失点 得失差 順位
蜷川SSC   ○ 12-0 ○ 10-1 ○ 3-2 ○ 4-0 12 29 3 26 1
杉原SSC × 0-12   × 0-4 × 0-8 △ 0-0 1 0 24 -24 5
グランツア富山 × 1-10 ○ 4-0   × 1-7 × 2-3 3 8 20 -12 4
FCひがしJr × 2-3 ○ 8-0 ○ 7-1   ○ 10-1 9 27 5 22 2
バリューリョウオズ × 0-4 △ 0-0 ○ 3-2 × 1-10   4 4 16 -12 3
Lブロック
  富大附属 アンバックスJFC 魚津中央 藤ノ木SSS 清水SSS 勝点 得点 失点 得失差 順位
富大附属   △ 2-2 ○ 5-0 △ 1-1 ○ 12-0 8 20 3 17 2
アンバックスJFC △ 2-2   × 2-4 × 0-6 ○ 6-0 4 10 12 -2 4
魚津中央 × 0-5 ○ 4-2   △ 1-1 ○ 7-0 7 12 8 4 3
藤ノ木SSS △ 1-1 ○ 6-0 △ 1-1   ○ 14-0 8 22 2 20 1
清水SSS × 0-12 × 0-6 × 0-7 × 0-14   0 0 39 -39 5
Mブロック
  FCカマラード FC大山 針原SSC 堀川南SSS 万葉SSS 勝点 得点 失点 得失差 順位
FCカマラード   △ 2-2 ○ 1-0 △ 1-1 ○ 4-2 8 8 5 3 2
FC大山 △ 2-2   ○ 5-0 ○ 5-0 ○ 4-1 10 16 3 13 1
針原SSC × 0-1 × 0-5   × 0-4 △ 1-1 1 1 11 -10 5
堀川南SSS △ 1-1 × 0-5 ○ 4-0   ○ 4-0 7 9 6 3 3
万葉SSS × 2-4 × 1-4 △ 1-1 × 0-4   1 4 13 -9 4
Nブロック
  大沢野SSC 月岡SSC FCたかおか 山室SSS   勝点 得点 失点 得失差 順位
大沢野SSC   ○ 1-0 ○ 5-2 × 0-2   6 6 4 2 2
月岡SSC × 0-1   ○ 4-1 ○ 3-0   6 7 2 5 1
FCたかおか × 2-5 × 1-4   △ 1-1   1 4 10 -6 4
山室SSS ○ 2-0 × 0-3 △ 1-1     4 3 4 -1 3
                     
Oブロック
  福光SSS 成美SSS 水橋JFC 鵜坂キッカーズ   勝点 得点 失点 得失差 順位
福光SSS   × 0-7 △ 0-0 ○ 3-2   4 3 9 -6 2
成美SSS ○ 7-0   ○ 4-0 ○ 10-1   9 21 1 20 1
水橋JFC △ 0-0 × 0-4   △ 1-1   2 1 5 -4 3
鵜坂キッカーズ × 2-3 × 1-10 △ 1-1     1 4 14 -10 4
                     
Pブロック
  Tボレアーレ道下 上市SSS 戸出西SSS 保内SSC   勝点 得点 失点 得失差 順位
Tボレアーレ道下   × 0-7 × 0-13 × 0-1   0 0 21 -21 4
上市SSS ○ 7-0   × 0-4 × 0-4   3 7 8 -1 3
戸出西SSS ○ 13-0 ○ 4-0   ○ 6-0   9 23 0 23 1
保内SSC ○ 1-0 ○ 4-0 × 0-6     6 5 6 -1 2