第12回北電カップ富山県学童サッカー大会・試合日程 | |||||||||||||||||
時間 | Aグランド | Bグランド | Cグランド | Dグランド | |||||||||||||
9:00 | 開会式 | ||||||||||||||||
9:40 | 高岡南部 | − | 上 婦 負 | 富 山 県 | − | 石 川 県 | 滑川中新 | − | 富山南部 | 新 湊 | − | 射 水 | |||||
(高岡北部) | (富山中部) | (富山北部) | (富山西部) | ||||||||||||||
10:30 | 高岡北部 | − | 黒部下新 | 富山中部 | − | 大 山 町 | 富山北部 | − | 魚 津 | 富山西部 | − | 砺 波 | |||||
7 | (上 婦 負) | (北 電) | (滑川中新) | (射 水) | |||||||||||||
11:20 | 高岡南部 | − | 新 湊 | 石 川 県 | − | 福 井 県 | 富山南部 | − | 富 山 県 | 上 婦 負 | − | 射 水 | |||||
月 | (大 山 町) | (黒部下新) | (魚 津) | (砺 波) | |||||||||||||
12:10 | 高岡北部 | − | 富山中部 | 黒部下新 | − | 大 山 町 | 富山北部 | − | 富山西部 | 魚 津 | − | 砺 波 | |||||
13 | (高岡南部) | (北 電) | (富山南部) | (新 湊) | |||||||||||||
日 | 13:20 | 高岡南部 | − | 射 水 | 富山南部 | − | 福 井 県 | 滑川中新 | − | 富 山 県 | 上 婦 負 | − | 新 湊 | ||||
(高岡北部) | (黒部下新) | (北 電) | (富山西部) | ||||||||||||||
14:10 | 高岡北部 | − | 大 山 町 | 黒部下新 | − | 富山中部 | 富山北部 | − | 砺 波 | 魚 津 | − | 富山西部 | |||||
(高岡南部) | (富山南部) | (滑川中新) | (新 湊) | ||||||||||||||
15:00 | 富 山 県 | − | 福 井 県 | 滑川中新 | − | 石 川 県 | |||||||||||
(大 山 町) | (富山北部) | ||||||||||||||||
9:00 | 1 | A1位 | − | D2位 | 2 | B1位 | − | C2位 | 3 | C1位 | − | B2位 | 4 | D1位 | − | A2位 | |
7 | (北 電) | (北 電) | B4位 | A4位 | |||||||||||||
9:50 | 8 | A3位 | − | D4位 | 9 | B3位 | − | C4位 | 10 | C3位 | − | B4位 | 11 | D3位 | − | A4位 | |
月 | A1位 | B1位 | C1位 | D1位 | |||||||||||||
10:40 | 5 | 1の勝者 | − | 2の勝者 | 6 | 3の勝者 | − | 4の勝者 | A | 1の敗者 | − | 2の敗者 | B | 3の敗者 | − | 4の敗者 | |
14 | (北 電) | (北 電) | (当該チーム) | (当該チーム) | |||||||||||||
11:30 | 12 | 8の勝者 | − | 9の勝者 | 13 | 10の勝者 | − | 11の勝者 | C | 8の敗者 | − | 9の敗者 | D | 10の敗者 | − | 11の敗者 | |
日 | 5の敗者 | 6の敗者 | (当該チーム) | (当該チーム) | |||||||||||||
12:20 | 14 | 12の勝者 | − | 13の勝者 | 7 | 5の勝者 | − | 6の勝者 | |||||||||
(北 電) | (北電 12・13の敗者) | ||||||||||||||||
13:30 | 閉会式 | ||||||||||||||||
*( )内は主審担当チーム,副審は富山工業高校サッカー部が担当<決勝戦は別> |