A1 | P2 | B1 | O2 | C1 | N2 | D1 | M2 | E1 | L2 | F1 | K2 | G1 | J2 | H1 | I2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大久保 | 立中滑川 | 桃李 | 西田地方 | 福野町 | F C と な み | ヴ ィ テス滑川 | 戸出東部 | 魚津中央 | 蜷川 | 桜谷 |
|
水橋 | 山室 | 福光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | PK | PK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-5 | 6-7 | 3-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第31回富山県少年サッカー交歓会 (島田杯) | 戸出東部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
|
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 5 |
|
1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I1 | H2 | J1 | G2 | K1 | F2 | L1 | E2 | M1 | D2 | N1 | C2 | O1 | B2 | P1 | A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成美 | 新湊 | ケンセイ蟹谷 | 野村 | 富山北 | スクエア | 大門 | 井波町 | F Cひがし | T ボレア|レ | 経田 | 戸出西 | 速星 | 豊田 | 富大附属 | J Kキッズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||