島田杯予選ブロック組合せ表 | |||||
1(シード) | 2 | 3 | 4 | 5 | |
A | 大沢野 | 清 水 | 高岡JFC | JKキッズ | 新 庄 |
B | インパルス | 鵜 坂 | FC南星 | 豊 田 | |
C | 戸出西 | 西田地方 | 氷 見 | アマレーラ | 藤の木 |
D | FCとなみ | 宮 野 | 横 田 | 道 下 | |
E | 戸出東部 | 八 尾 | 井 波 | 上 市 | |
F | 蜷 川 | スクエア | ホクショー | 広 田 | |
G | 月 岡 | ハーフェン | 野 村 | バリューリョ | |
H | 大 谷 | 新 湊 | とまり | 立山ベアーズ | 山 室 |
I | 成 美 | 大 山 | 福 光 | 針 原 | |
J | ケンセイ蟹谷 | 片 口 | 定 塚 | 水 橋 | |
K | 富山北 | 保 内 | 伏 木 | スペランザ | 桜 谷 |
L | 大 門 | 奥田北 | スリースター | 魚津中央 | コナン |
M | FCひがし | 小 杉 | プリメーラ | ヴィテス滑川 | アンバックス |
N | カマラード | 杉 原 | 福野町 | 経 田 | 堀川南 |
O | 速 星 | 小杉南 | 石 動 | 桃 李 | 山室中部 |
P | 大久保 | 星井町 | 福岡町 | 黒部中央 | 富大附属 |
1枠は幹事チームになります。 | |||||
幹事チームは9月16日までに結果を運営委員長 寺井(FAX 076-433-2026)まで報告してください。 |