A1 | P2 | B1 | O2 | C1 | N2 | D1 | M2 | E1 | L2 | F1 | K2 | G1 | J2 | H1 | I2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
グ ラ ン ツ ァ | 富山北 | 富大附属 | 大谷 | 福野町 | 水橋 | FC 高 岡 | 西田地方 | ア ン バ ッ ク ス | 大久保 | 立中滑川 | ス リ | ス タ | | 上市 |
|
石動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | PK | PK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-3 | 3-1 | 4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 10 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-5 | 5-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第30回富山県少年サッカー新人交歓会 (林吾郎杯) | 富山北FCジュニア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上位4チームは北信越新人大会に出場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
|
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
|
0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 1 |
|
3 | 1 |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-4 | 4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I1 | H2 | J1 | G2 | K1 | F2 | L1 | E2 | M1 | D2 | N1 | C2 | O1 | B2 | P1 | A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK キ ッ ズ | 定塚 | 福光 | T ボ レ ア | レ | FC ひ が し | 藤の木 | FC 南 星 | ヴ ィ テ ス 滑川 | 新庄 | ホ ク シ ョ ウ | 堀川南 | 豊田 | 黒部中央 | ス ク エ ア | 成美 | 福岡町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||