全日本少年サッカー富山大会兼KNB杯富山県学童サッカー大会予選ブロック
Aブロック
  立山ベアーズ 経田 スリースター アンバックス 小杉南 勝点 得点 失点 得失差 順位
立山ベアーズ   ○ 2−0 △ 0−0 △ 1−1 × 0−1 5 3 2 1 3
経田 × 0−2   × 0−1 ○ 4−1 × 0−1 3 4 5 -1 5
スリースター △ 0−0 ○ 1−0   × 0−1 × 0−2 4 1 3 -2 4
アンバックス △ 1−1 × 1−4 ○ 1−0   ○ 1−0 7 4 5 -1 2
小杉南 ○ 1−0 ○ 1−0 ○ 2−0 × 0−1   9 4 1 3 1
Bブロック
  小杉 アマレーラ黒部 ケンセイ蟹谷 保内 大山FC 勝点 得点 失点 得失差 順位
小杉   × 0−2 × 0−5 × 0−4 × 1−4 0 1 15 -14 5
アマレーラ黒部 ○ 2−0   × 0−12 ○ 1−0 × 0−3 6 3 15 -12 4
ケンセイ蟹谷 ○ 5−0 ○ 12−0   ○ 1−0 ○ 7−0 12 25 0 25 1
保内 ○ 4−0 × 0−1 × 0−1   ○ 4−1 6 8 3 5 2
大山FC ○ 4−1 ○ 3−0 × 0−7 × 1−4   6 8 12 -4 3
Cブロック
  黒部中央 大沢野 バリューリョ 伏木FC FC南星 勝点 得点 失点 得失差 順位
黒部中央   ○ 2−0 ○ 3−0 ○ 2−0 × 0−1 9 7 1 6 2
大沢野 × 0−2   ○ 4−3 × 1−2 ○ 6−2 6 11 9 2 3
バリューリョ × 0−3 ×3−4   × 0−5 × 0−2 0 3 14 -11 5
伏木FC × 0−2 ○ 2−1 ○ 5−0   ○ 5−2 9 12 5 7 1
FC南星 ○ 1−0 × 2−6 ○ 2−0 × 2−5   6 7 11 -4 4
Dブロック
  プリメーラ 藤ノ木 魚津中央 星井町 FCとなみ 勝点 得点 失点 得失差 順位
プリメーラ   × 0−13 × 0−3 × 2−4 × 0−21 0 2 41 -39 5
藤ノ木 ○ 13−0   ○ 7−1 ○ 1−0 ○ 2−1 12 23 2 21 1
魚津中央 ○ 0−3 × 1−7   ○ 3−0 × 0−5 6 4 15 -11 3
星井町 ○ 4−2 × 0−1 × 0−3   × 0−1 3 4 7 -3 4
FCとなみ ○ 21−0 × 1−2 ○ 5−0 ○ 1−0   9 28 2 26 2
Eブロック
  桃李 針原 八尾Jr 速星 福野町 勝点 得点 失点 得失差 順位
桃李   △ 1−1 △ 1−1 ○ 3−0 ○ 2−0 8 7 2 5 1
針原 △ 1−1   ○ 4−0 △ 2−2 × 0−1 5 7 4 3 3
八尾Jr △ 1−1 × 0−4   ○ 1−0 △ 0−0 5 2 5 -3 4
速星 × 0−3 △ 2−2 × 0−1   × 0−1 1 2 7 -5 5
福野町 × 0−2 ○ 1−0 △ 0−0 ○ 1−0   7 2 2 0 2
Fブロック
  JKキッズ 西田地方 FC横田 ウインズ小杉 戸出西 勝点 得点 失点 得失差 順位
JKキッズ   × 1−8 × 1−3 △ 0−0 ○ 3−2 4 5 13 -8 4
西田地方 ○ 8−1   ○ 8−0 ○ 15−0 ○ 7−2 12 38 3 35 1
FC横田 ○ 3−1 × 0−8   ○ 3−1 × 0−4 6 6 14 -8 3
ウインズ小杉 △ 0−0 × 0−15 × 1−3   × 0−11 1 1 29 -28 5
戸出西 × 2−3 × 2−7 ○ 4−0 ○ 11−0   6 19 10 9 2
Gブロック
  三日市 氷見 山室 朝日 カマラード 勝点 得点 失点 得失差 順位
三日市   △ 2−2 × 1−6 ○ 6−2 × 0−7 4 8 8 0 3
氷見 △ 2−2   × 0−2 × 1−4 × 0−1 1 3 9 -6 5
山室 ○ 6−0 ○ 2−0   △ 2−2 × 0−3 7 10 5 5 2
朝日 × 2−6 ○ 4−1 △ 2−2   × 0−8 3 8 17 -9 4
カマラード ○ 7−0 ○ 1−0 ○ 3−0 ○ 8−0   12 19 0 19 1
Hブロック
  堀川南 グランツァ富山 ヴィテス滑川 ハーフェンFC スクエア富山 勝点 得点 失点 得失差 順位
堀川南   ○ 4−1 △ 3−3 ○ 8−1 ○ 3−1 10 18 6 12 2
グランツァ富山 × 1−4   × 0−3 ○ 10−0 × 1−5 3 12 12 0 4
ヴィテス滑川 △ 3−3 ○ 3−0   ○ 8−0 ○ 3−0 10 17 3 14 1
ハーフェンFC × 1−8 × 0−10 × 0−8   × 0−8 0 1 34 -33 5
スクエア富山 × 1−3 ○ 5−1 × 0−3 ○ 8−0   6 14 7 7 3
Iブロック
  中田JFC フォルツァ片口 大谷 井波町 奥田北 勝点 得点 失点 得失差 順位
中田JFC   × 0−10 × 0−15 × 0−8 × 0−13 0 0 46 -46 5
フォルツァ片口 ○ 10−0   △ 2−2 ○ 2−1 × 1−2 7 15 5 10 2
大谷 ○ 15−0 △ 2−2   ○ 7−1 ○ 5−0 10 29 3 26 1
井波町 ○ 8−0 × 1−2 ×1−7   ○ 8−1 6 18 10 8 3
奥田北 ○ 13−0 ○ 2−1 × 0−5 × 1−8   6 16 14 2 4
Jブロック
  宮野 豊田 ホクショウー コナンキッカーズ 富大附属 勝点 得点 失点 得失差 順位
宮野   × 1−7 × 1−6 ○ 8−0 × 0−12 3 10 25 -15 4
豊田 ○ 7−1   ○ 3−0 ○ 10−0 × 2−3 9 22 4 18 2
ホクショウー ○ 6−1 × 0−3   ○ 5−0 × 1−2 6 12 6 6 3
コナンキッカーズ × 0−8 × 0−10 × 0−5   × 0−9 0 0 32 -32 5
富大附属 ○ 12−0 ○ 3−2 ○ 2−1 ○ 9−0   12 26 3 23 1
Kブロック
  新庄 水橋FC 蜷川 富山清水FC 大久保 勝点 得点 失点 得失差 順位
新庄   ○ 3−1 × 0−2 ○ 5−0 ○ 2−1 9 10 4 6 2
水橋FC × 1−3   × 0−3 ○ 4−1 × 0−4 3 5 11 -6 4
蜷川 ○ 2−0 ○ 3−0   ○ 12−1 ○ 2−1 12 19 2 17 1
富山清水FC × 0−5 × 1−4 × 1−12   × 1−8 0 3 29 -26 5
大久保 × 1−2 ○ 4−0 × 1−2 ○ 8−1   6 14 5 9 3
Lブロック
  新湊レッド 広田 定塚 西条 スペランザ 勝点 得点 失点 得失差 順位
新湊レッド   ○ 4−0 ○ 6−0 ○ 5−0 ○ 1−0 12 16 0 16 1
広田 × 0−4   ○ 7−1 × 0−1 △ 0−0 4 7 6 1 4
定塚 × 0−6 × 1−7   × 0−1 × 1−8 0 2 22 -20 5
西条 × 0−5 ○ 1−0 ○ 1−0   × 0−4 6 2 9 -7 3
スペランザ × 0−1 △ 0−0 ○ 8−1 ○ 4−0   7 12 2 10 2
Mブロック
  FCたかおか TOMARI 福岡町 野村 杉原 勝点 得点 失点 得失差 順位
FCたかおか   ○ 4−0 ○ 3−1 ○ 2−1 ○ 17−0 12 26 2 24 1
TOMARI × 0−4   × 1−8 × 0−3 ○ 17−0 3 18 15 3 4
福岡町 × 1−3 ○ 8−1   × 0−4 ○ 7−0 9 16 8 8 3
野村 × 1−2 ○ 3−0 ○ 4−0   ○ 20−0 9 28 2 26 2
杉原 × 0−17 × 0−17 × 0−7 × 0−20   0 0 64 -64 5
Nブロック
  T−ボレアーレ 福光 石動 富山北FC 東明 勝点 得点 失点 得失差 順位
T−ボレアーレ   × 2−3 ○ 3−0 × 0−12 ○ 5−1 6 10 16 -6 3
福光 ○ 3−2   △ 1−1 × 0−15 ○ 3−0 7 7 18 -11 2
石動 × 0−3 △ 1−1   × 0−17 ○ 3−1 4 4 22 -18 4
富山北FC ○ 12−0 ○ 15−0 ○ 17−0   ○ 21−0 12 65 0 65 1
東明 × 1−5 × 0−3 × 1−3 × 0−21   0 2 32 -30 5
Oブロック
  成美 月岡 FCひがし 戸出東部   勝点 得点 失点 得失差 順位
成美   ○ 9−0 ○ 2−0 ○ 2−1   9 13 1 12 1
月岡 × 0−9   × 0−7 × 0−5   0 0 21 -21 4
FCひがし × 0−2 ○ 7−0   ○ 3−0   6 10 2 8 2
戸出東部 × 1−2 ○ 5−0 × 0−3     3 6 5 1 3
                     
Pブロック
  上市 山室中部 鵜坂 インパルス   勝点 得点 失点 得失差 順位
上市   ○ 2−1 × 0−1 × 2−4   3 4 6 -2 3
山室中部 × 1−2   × 0−1 × 1−4   0 2 7 -5 4
鵜坂 ○ 1−0 ○ 1−0   △ 0−0   7 2 0 2 2
インパルス ○ 4−2 ○ 4−1 △ 0−0     7 8 3 5 1