第13回北電カップ富山県学童サッカー大会 決勝&3・4位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 砺波選抜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 富山北FCJr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 富山南部選抜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4−5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
|
2 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3−4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | D2 | B1 | C2 | C1 | B2 | D1 | A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
富 山 北 F C | 富 山 中 部 | 滑 川 中 新 川 | 富 山 南 部 | 高 岡 北 部 | 新 湊 | 砺 波 | 金 津 J F C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,4位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上婦負選抜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
|
1 | 1 |
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4−2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | D4 | B3 | C4 | C3 | B4 | D3 | A4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
黒 部 下 新 川 | 富 山 西 部 | 富 山 北 部 | 魚 津 | 上 婦 負 | 射 水 | 高 岡 南 部 | 北 電 ド リ | ム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||