第13回北電カップ富山県学童サッカー大会・試合日程 | |||||||||||||||||
時間 | Aグランド | Bグランド | Cグランド | Dグランド | |||||||||||||
7 月 12 日 |
9:00 | 開会式 | |||||||||||||||
9:40 | 滑川 | − | 新湊 | 富山北 | − | 射水 | 魚津 | − | 上婦負 | 富山南部 | − | 高岡北部 | |||||
石川県 | 富山県 | 砺波 | 富山中部 | ||||||||||||||
10:30 | 黒部下新 | − | 富山県 | 石川県 | − | 福井県 | 富山西部 | − | 富山中部 | 砺波 | − | 高岡南部 | |||||
滑川中新 | 射水 | 魚津 | 高岡北部 | ||||||||||||||
11:20 | 滑川中新 | − | 富山北部 | 新湊 | − | 射水 | 魚津 | − | 富山南部 | 上婦負 | − | 高岡北部 | |||||
下新黒部 | 福井県 | 富山西部 | 高岡南部 | ||||||||||||||
12:10 | 黒部下新 | − | 石川県 | 富山県 | − | 福井県 | 富山西部 | − | 砺波 | 富山中部 | − | 高岡南部 | |||||
富山北部 | 新湊 | 富山南部 | 上婦負 | ||||||||||||||
13:20 | 新湊 | − | 富山北部 | 滑川中新 | − | 射水 | 上婦負 | − | 富山南部 | 魚津 | − | 高岡北部 | |||||
富山県 | 黒部下新 | 富山中部 | 富山西部 | ||||||||||||||
14:10 | 富山県 | − | 石川県 | 黒部下新 | − | 福井県 | 富山中部 | − | 砺波 | 富山西部 | − | 高岡南部 | |||||
新湊 | 富山北部 | 上婦負 | 富山南部 | ||||||||||||||
7 月 13 日 |
9:00 | 1 | A1 | − | D2 | 2 | B1 | − | C2 | 3 | C1 | − | B2 | 4 | D1 | − | A2 |
A3 | B3 | C3 | D3 | ||||||||||||||
9:50 | 8 | A3 | − | D4 | 9 | B3 | − | C4 | 10 | C3 | − | B4 | 11 | D3 | − | A4 | |
A1 | B1 | C1 | D1 | ||||||||||||||
10:40 | 5 | 1の勝 | − | 2の勝 | 6 | 3の勝 | − | 4の勝 | A | 1の負 | − | 2の負 | B | 3の負 | − | 4の負 | |
8の負 | 9の負 | 当該チーム | 当該チーム | ||||||||||||||
11:30 | 12 | 8の勝 | − | 9の勝 | 13 | 10の勝 | − | 11の勝 | C | 8の負 | − | 9の負 | D | 10の負 | − | 11の負 | |
5の負 | 6の負 | 当該チーム | 当該チーム | ||||||||||||||
12:20 | 14 | 12の勝 | − | 13の勝 | 7 | 5の勝 | − | 6の勝 | |||||||||
12の負 | 5の負・友の会 | ||||||||||||||||
13:30 | 閉会式 | ||||||||||||||||
*下段は主審担当チーム,副審は富山工業高校サッカー部が担当<決勝戦は別> |