島田杯予選ブロック組合せ表 | |||||
1(シード) | 2 | 3 | 4 | 5 | |
A | FCとなみ | 立山ベアーズ | 富山清水 | 大沢野 | |
B | ヴィテス滑川 | 広田 | 山室中部 | 宮野 | 西条 |
C | 新湊レッド | アマレーラ | 山室 | 速星 | |
D | 富大附属 | JKキッズ | コナン | 鵜坂 | 福野町 |
E | 福光 | バリューリョ | 大山 | プリメーラ | 戸出東部 |
F | ケンセイ蟹谷 | TOMARI | グランツァ | ハーフェン | |
G | 豊田 | 三日市 | 藤の木 | 小杉SC | FCたかおか |
H | 成美 | 上市 | 堀川南 | ウィンズ小杉 | 石動 |
I | 蜷川 | T・ボレアーレ | FCひがし | 伏木 | 南星 |
J | 富山北 | 黒部中央 | カマラード | 大門 | ホクショー |
K | 小杉南 | 経田 | 奥田北 | 保内 | スリースター |
L | 野村 | 魚津中央 | 月岡 | 朝日 | 井波町 |
M | インパルス | 新庄 | 星井町 | 東明 | 氷見 |
N | 桃季 | 針原 | アンバックス | 八尾 | 福岡町 |
O | 西田地方 | スペランザ | 大久保 | 定塚 | 横田 |
P | 大谷 | 水橋FC | スクエア | 片口 | 戸出西 |
1枠は幹事チームになります。 | 1位 | 2位 | |||
幹事チームは9月15日までに結果を運営委員長 寺井(FAX 076-433-2026)まで報告してください。 |