JFLカーテンレザーマッチ 計画 | ||||||||||||||||
NO | 月 | 日 | 曜日 | 会場 | 開始時刻 | ホーム | アウェイ | Aコート | Bコート | |||||||
1 | 5 | 9 | 日 | 桃山 | 13:00 | YKK AP FC | 佐川大阪 | 10:30 | 砺波1 | 富山南部1 | 中新滑川1 | 上新婦負2 | ||||
11:20 | 高岡南部1 | 富山中部1 | 富山中部2 | 砺波3 | ||||||||||||
2 | 5 | 16 | 日 | 五福 | 13:00 | アローズ北陸 | 国士舘大学 | 10:30 | 魚津 | 富山中部3 | 下新黒部2 | 富山西部1 | ||||
11:20 | 富山北部2 | 中新滑川3 | 上新婦負4 | 富山北部3 | ||||||||||||
3 | 5 | 23 | 日 | 桃山 | 13:00 | YKK AP FC | Honda FC | 10:30 | 富山南部1 | 上新婦負1 | 上新婦負2 | 高岡北部1 | ||||
11:20 | 富山中部1 | 下新黒部1 | 砺波3 | 高岡北部2 | ||||||||||||
4 | 5 | 30 | 日 | 岩瀬 | 13:00 | アローズ北陸 | 群馬ホリコシ | 10:30 | 富山中部3 | 富山南部3 | 富山西部1 | 射水 | ||||
11:20 | 中新滑川3 | 上新婦負3 | 富山北部3 | 新湊 | ||||||||||||
5 | 6 | 6 | 日 | 岩瀬 | 13:00 | YKK AP FC | 横河武蔵野 | 10:30 | 上新婦負1 | 富山北部1 | 高岡北部1 | 富山南部2 | ||||
11:20 | 下新黒部1 | 砺波2 | 高岡北部2 | 中新滑川2 | ||||||||||||
6 | 6 | 20 | 日 | 富山 | 13:00 | YKK AP FC | アローズ北陸 | 10:30 | 富山南部3 | 富山南部2 | 射水 | 富山中部4 | ||||
11:20 | 上新婦負3 | 富山西部2 | 新湊 | 富山南部4 | ||||||||||||
7 | 6 | 27 | 日 | 岩瀬 | 13:00 | アローズ北陸 | 佐川東京 | 10:30 | 富山南部1 | 富山北部1 | 上新婦負2 | 富山南部2 | ||||
11:20 | 富山中部1 | 砺波2 | 砺波3 | 中新滑川2 | ||||||||||||
8 | 7 | 17 | 土 | 高岡 | 18:00 | アローズ北陸 | 佐川印刷 | 14:30 | 富山中部3 | 富山南部2 | 富山西部1 | 富山中部4 | ||||
15:20 | 中新滑川3 | 富山西部2 | 富山北部3 | 富山南部4 | ||||||||||||
9 | 7 | 24 | 土 | 富山 | 18:00 | アローズ北陸 | デンソー | 14:30 | 砺波1 | 富山北部1 | 中新滑川1 | 富山南部2 | ||||
15:20 | 高岡南部1 | 砺波2 | 富山中部2 | 中新滑川2 | ||||||||||||
10 | 9 | 19 | 日 | 桃山 | 13:00 | YKK AP FC | 大塚製薬 | 10:30 | 魚津 | 富山南部2 | 下新黒部2 | 富山中部4 | ||||
11:20 | 富山北部2 | 富山西部2 | 上新婦負4 | 富山南部4 | ||||||||||||
11 | 10 | 17 | 日 | 桃山 | 13:00 | YKK AP FC | ザスパ草津 | 10:30 | 砺波1 | 上新婦負1 | 中新滑川1 | 高岡北部1 | ||||
11:20 | 高岡南部1 | 下新黒部1 | 富山中部2 | 高岡北部2 | ||||||||||||
12 | 10 | 24 | 日 | 五福 | 13:00 | アローズ北陸 | 横河武蔵野 | 10:30 | 魚津 | 富山南部3 | 下新黒部2 | 射水 | ||||
11:20 | 富山北部2 | 上新婦負3 | 上新婦負4 | 新湊 | ||||||||||||
13 | 10 | 31 | 日 | 桃山 | 13:00 | YKK AP FC | ソニー仙台 | 10:30 | Aグループ1位 | Bグループ1位 | Cグループ1位 | Dグループ1位 | ||||
11:20 | Eグループ1位 | Fグループ1位 | Gグループ1位 | Hグループ1位 | ||||||||||||
14 | 11 | 7 | 日 | 岩瀬 | 13:00 | アローズ北陸 | Honda FC | 10:30 | Aグループ1位 | Cグループ1位 | Bグループ1位 | Dグループ1位 | ||||
11:20 | Eグループ1位 | Gグループ1位 | Fグループ1位 | Hグループ1位 | ||||||||||||
15 | 11 | 21 | 日 | 岩瀬 | 13:00 | YKK AP FC | デンソー | 10:30 | Aグループ1位 | Dグループ1位 | Bグループ1位 | Cグループ1位 | ||||
11:20 | Eグループ1位 | Hグループ1位 | Fグループ1位 | Gグループ1位 | ||||||||||||
16 | 11 | 28 | 日 | 岩瀬 | 13:00 | アローズ北陸 | YKK AP FC | 10:30 | Aゾーン1位 | Bゾーン2位 | Bゾーン1位 | Aゾーン2位 | ||||
11:20 | 第一試合勝 | 第一試合勝 | 第一試合負 | 第一試合負 | ||||||||||||
1〜12 まで予選リーグ 13〜15 二次リーグ 16決勝トーナメント |