JFLカーテンレザーマッチ ブロック表 及び試合日
予選リーグ JFLカーテンレザーマッチ ブロック表 及び試合日
Aブロック
  砺  波 1 富山南部1 上新川婦南1 富山北部1 勝点 得点 失点 得失差 順位
砺  波 1   ○ 5−0 ○ 1−0 × 0−2 6 6 2 4 1
富山南部1 × 0−5   △ 2−2 × 0−1 1 2 8 -6 4
上新川婦南1 × 0−1 △ 2−2   ○ 3−2 4 5 5 0 3
富山北部1 ○ 2−0 ○ 1−0 × 2−3   6 5 3 2 2
Bブロック
  中新川滑川1 上新川婦南2 高岡北部1 富山南部2 勝点 得点 失点 得失差 順位
中新川滑川1   × 0−1 × 0−1 × 1−4 0 1 6 -5 4
上新川婦南2 ○ 1−0   × 0−2 ○ 2−0 6 3 2 1 3
高岡北部1 ○ 1−0 ○ 2−0   × 1−2 6 4 2 2 2
富山南部2 ○ 4−1 × 0−2 ○ 2−1   6 6 4 2 1
Cブロック
  高岡南部1 富山中部1 下新川黒部1 砺  波 2 勝点 得点 失点 得失差 順位
高岡南部1   × 0−4 × 1−3 × 0−2 0 1 6 -5 4
富山中部1 ○ 4−0   × 0−2 ○ 1−0 6 5 2 3 2
下新川黒部1 ○ 3−1 ○ 2−0   × 1−2 6 6 3 3 1
砺  波 2 ○ 2−0 × 0−1 ○ 2−1   6 4 2 2 3
Dブロック
  富山中部2 砺  波 3 高岡北部2 中新川滑川2 勝点 得点 失点 得失差 順位
富山中部2   × 0−7 △ 1−1 ○ 1−0 4 2 8 -6 3
砺  波 3 ○ 7−0   × 0−7 × 0−2 3 7 9 -2 4
高岡北部2 △ 1−1 ○ 7−0   × 0−6 4 8 7 1 2
中新川滑川2 × 0−1 ○ 2−0 ○ 6−0   6 8 1 7 1
JFLカーテンレザーマッチ ブロック表 及び試合日
Eブロック
  魚  津 富山中部3 富山南部3 高岡南部2 勝点 得点 失点 得失差 順位
魚  津   △ 0−0 ○ 3−0 ○ 2−1 7 5 1 4 1
富山中部3 △ 0−0   △ 1−1 × 0−2 2 1 3 -2 4
富山南部3 × 0−3 △ 1−1   ○ 1−0 4 2 4 -2 2
高岡南部2 × 1−2 ○ 2−0 × 0−1   3 3 3 0 3
Fブロック
  下新川黒部2 富山西部1 射  水 富山中部4 勝点 得点 失点 得失差 順位
下新川黒部2   ○ 1−0 ○ 9−0 × 0−2 6 10 2 8 1
富山西部1 × 0−1   ○ 2−0 ○ 4−0 6 6 1 5 2
射  水 × 0−9 × 0−2   × 0−3 0 0 14 -14 4
富山中部4 ○ 2−0 × 0−4 ○ 3−0   6 5 4 1 3
Gブロック
  富山北部2 中新滑川3 上新川婦南3 富山西部2 勝点 得点 失点 得失差 順位
富山北部2   × 0−1 ○ 1−0 ○ 1−0 6 2 1 1 2
中新滑川3 ○ 1−0   △ 1−1 ○ 1−0 7 3 1 2 1
上新川婦南3 × 0−1 △ 1−1   △ 1−1 2 2 3 -1 3
富山西部2 × 0−1 × 0−1 △ 1−1   1 1 3 -2 4
Hブロック
  上新川婦南4 富山北部3 新  湊 富山南部4 勝点 得点 失点 得失差 順位
上新川婦南4   ○ 1−0 ○ 2−0 × 0−4 6 3 4 -1 2
富山北部3 × 0−1   △ 1−1 △ 0−0 2 1 2 -1 3
新  湊 × 0−2 △ 1−1   × 0−2 1 1 5 -4 4
富山南部4 ○ 4−0 △ 0−0 ○ 2−0   7 6 0 6 1
二次リーグ
Aゾーン                  
  砺  波 1 富山南部2 下新川黒部1 中新川滑川2 勝点 得点 失点 得失差 順位
砺  波 1   × 0−5 ○ 2−0 × 0−3 3 2 8 -6 3
富山南部2 ○ 5−0   ○ 1−0 △ 2−2 7 8 2 6 2
下新川黒部1 × 0−2 × 0−1   × 0−5 0 0 8 -8 4
中新川滑川2 ○ 3−0 △ 2−2 ○ 5−0   7 10 2 8 1
Bゾーン                  
  魚  津 下新川黒部2 中新滑川3 富山南部4 勝点 得点 失点 得失差 順位
魚  津   ○ 3−1 △ 0−0 ○ 1−0 7 4 1 3 1
下新川黒部2 × 1−3   ○ 1−0 △ 0−0 4 2 3 -1 3
中新滑川3 △ 0−0 × 0−1   × 1−3 1 1 4 -3 4
富山南部4 × 0−1 △ 0−0 ○ 3−1   4 3 2 1 2
決勝トーナメント 11月28日            
Aゾーン1位 中新川滑川2 0
    1
  Bゾーン2位 富山南部4      
  1  
    魚津
   
  Aゾーン2位 富山南部2   0  
   
Bゾーン1位 魚津   2
3