第14回北電カップ富山県学童サッカー大会 決勝&3・4位トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 富山中部選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 砺波選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 富山南部選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 黒部下新川選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
|
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PK | PK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-3 | 6-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
A1 | D2 | B1 | C2 | C1 | B2 | D1 | A2 | ||||||||||||||||||||||||||||
蜷川 | 富山南部 | 滑川中新川 | 砺波 | 富山中部 | 魚津 | 黒部下新川 | 芦原 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,4位トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
敢闘賞 | 富山北部選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
|
7 | 1 |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
PK | PK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3 | 2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | D4 | B3 | C4 | C3 | B4 | D3 | A4 | ||||||||||||||||||||||||||||
射水 | 新湊 | 上婦負 | 富山西部 | 高岡北部 | 高岡南部 | 富山北部 | 大山町 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||