島田杯予選ブロック組合せ表 | |||||
1(シード) | 2 | 3 | 4 | 5 | |
A | 月岡 | 豊田 | 杉原 | プリメーラ | FCとなみ |
B | 福光 | 水橋FC | 桜谷 | 万葉 | |
C | スクエア富山 | 黒部中央 | 大久保 | 野村 | |
D | 富大附属 | 経田 | 速星 | 伏木 | FC南星 |
E | 藤の木 | 立山ベアーズ | グランツァ | 鵜坂 | 氷見 |
F | 成美 | 広田 | 大沢野 | 福野町 | |
G | 福岡 | スペランザ | 新庄 | ウィンズ小杉 | 中田JFC |
H | FCひがし | 魚津中央 | 山室 | 八尾 | FC横田 |
I | 戸出東部 | アマレーラ | 星井町 | 宮野 | 定塚 |
J | 井波町 | 桃李 | アンバックス | 小杉南 | スリースター |
K | 堀川南 | バリューリョ | 冨山清水 | 大門 | 大谷 |
L | ヴィテス滑川 | 針原 | 奥田北 | 東明 | 戸出西 |
M | JKキッズ | TOMARI | スフィーダ | フォルツア | 蟹谷 |
N | 蜷川 | 三日市 | 富山北 | 小杉 | FCたかおか |
O | 朝日 | 上市 | 山室中部 | ハーフェン | 石動 |
P | 西田地方 | T・ボレアーレ | カマラード | 保内 | ホクショー |
1枠は幹事チームになります。 | |||||
幹事チームは9月19日までに結果を運営委員長 寺井(FAX 076-433-2026)まで報告してください。 |