林吾郎杯予選ブロック組合せ表 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | 福光 | ○ 小杉南 | 大山FC | 富山北 | 立山ベアーズ | |
B | 福岡 | ウィンズ小杉 | スクエア冨山 | アンバックス | ○ 水橋FC | |
C | 井波町 | 万葉 | 奥田北 | ○ 山室中部 | 黒部中央 | |
D | スリースター | 鵜坂 | ○ 西田地方 | 広田 | ヴィテス滑川 | |
E | 氷見 | 小杉 | ○ 宮野 | アルチ冨山 | 経田 | |
F | ○ ホクショー | 定塚 | 大沢野 | カマラード | 上市 | |
G | FCたかおか | ハーフェン | スフィーダ | 桜谷 | ○ アマレーラ | |
H | 蟹谷 | 野村 | FCひがし | ○ 富大附属 | 三日市 | |
I | 石動 | 伏木 | エヌスタイル | ○ 月岡 | JKキッズ | TOMARI |
J | 戸出西 | ○ 朝日 | 星井町 | 山室 | バリューリョ | |
K | ○ 戸出東部 | 新湊レッド | 杉原 | 堀川南 | 針原 | |
L | 福野町 | 成美 | 保内 | コナン | ○ スペランザ | |
M | ○ 横田 | 片口 | 速星 | 藤の木 | 桃李 | |
N | ○ 大谷 | 大門 | 大久保 | グランツア | 豊田 | |
O | FC南星 | 東明 | ○ 冨山清水 | 蜷川 | T・ボレアーレ | |
P | FCとなみ | プリメーラ | ○ 八尾 | 新庄 | 魚津中央 | |
○印は幹事チームになります。 | ||||||
幹事チームは10月24日までに結果を運営委員長 寺井(FAX 076-433-2026)まで報告してください。 |