JFLカーテンレザーマッチ 計画 | |||||||||||||||||
NO | 月 | 日 | 曜日 | 会場 | 開始時刻 | ホーム | アウェイ | Aコート | Bコート | ||||||||
1 | 4 | 24 | 日 | 岩瀬 | 13:00 | YKK AP FC | 佐川印刷SC | 10:30 | 富山南部1 | 上新婦負1 | 富山北部1 | 富山西部1 | A | ||||
11:20 | 富山中部1 | 上新婦負2 | 高岡北部1 | 高岡南部1 | B | ||||||||||||
2 | 4 | 29 | 日 | 富山 | 13:00 | アローズ北陸 | ソニー仙台 | 10:30 | 砺波1 | 中新滑川1 | 新湊 | 射水 | C | ||||
11:20 | 富山南部4 | 富山中部4 | 富山北部2 | 下新黒部1 | D | ||||||||||||
3 | 5 | 3 | 日 | 岩瀬 | 13:00 | YKK AP FC | 佐川急便大阪 | 10:30 | 富山南部3 | 富山中部2 | 上新婦負3 | 砺波2 | E | ||||
11:20 | 中新滑川2 | 下新黒部2 | 富山西部2 | 高岡北部2 | F | ||||||||||||
4 | 5 | 8 | 日 | 富山 | 13:00 | アローズ北陸 | YKK AP FC | 10:30 | 富山中部3 | 上新婦負4 | 砺波3 | 高岡南部2 | G | ||||
11:20 | 富山南部2 | 富山北部3 | 中新滑川3 | 魚津 | H | ||||||||||||
5 | 5 | 15 | 日 | 桃山 | 13:00 | YKK AP FC | 栃木SC | 10:30 | 高岡北部1 | 富山中部1 | 高岡南部1 | 上新婦負2 | B | ||||
11:20 | 富山西部1 | 富山南部1 | 富山北部1 | 上新婦負1 | A | ||||||||||||
6 | 5 | 29 | 日 | 桃山 | 13:00 | YKK AP FC | 佐川急便東京 | 10:30 | 富山北部2 | 富山南部4 | 下新黒部1 | 富山中部4 | D | ||||
11:20 | 新湊 | 砺波1 | 射水 | 中新滑川1 | C | ||||||||||||
7 | 6 | 5 | 日 | 五福 | 13:00 | アローズ北陸 | デンソー | 10:30 | 富山西部2 | 中新滑川2 | 高岡北部2 | 下新黒部2 | F | ||||
11:20 | 上新婦負3 | 富山南部3 | 砺波2 | 富山中部2 | E | ||||||||||||
8 | 6 | 12 | 日 | 富山 | 13:00 | YKK AP FC | 愛媛FC | 10:30 | 中新滑川3 | 富山南部2 | 魚津 | 富山北部3 | H | ||||
11:20 | 砺波3 | 富山中部3 | 高岡南部2 | 上新婦負4 | G | ||||||||||||
9 | 6 | 18 | 土 | 岩瀬 | 13:00 | アローズ北陸 | 横河武蔵野FC | 10:30 | 富山南部1 | 富山北部1 | 上新婦負1 | 富山西部1 | A | ||||
11:20 | 富山中部1 | 高岡南部1 | 上新婦負2 | 高岡北部1 | B | ||||||||||||
10 | 7 | 10 | 日 | 岩瀬 | 13:00 | YKK AP FC | 佐川印刷SC | 10:30 | 砺波1 | 射水 | 中新滑川1 | 新湊 | C | ||||
11:20 | 富山南部4 | 下新黒部1 | 富山中部4 | 富山北部2 | D | ||||||||||||
11 | 7 | 24 | 日 | 岩瀬 | 15:00 | YKK AP FC | アローズ北陸 | 12:30 | 富山中部2 | 上新婦負3 | 砺波2 | 富山南部3 | E | ||||
13:20 | 中新滑川2 | 高岡北部2 | 下新黒部2 | 富山西部2 | F | ||||||||||||
12 | 10 | 2 | 日 | 高岡 | 13:00 | アローズ北陸 | 三菱自動車水島 | 10:30 | 富山中部3 | 高岡南部2 | 砺波3 | 上新婦負4 | G | ||||
11:20 | 富山南部2 | 魚津 | 中新滑川3 | 富山北部3 | H | ||||||||||||
13 | 10 | 30 | 日 | 岩瀬 | 13:00 | アローズ北陸 | 佐川急便東京 | 10:30 | Aグループ1位 | Bグループ1位 | Cグループ1位 | Dグループ1位 | |||||
11:20 | Eグループ1位 | Fグループ1位 | Gグループ1位 | Hグループ1位 | |||||||||||||
14 | 11 | 6 | 日 | 桃山 | 13:00 | YKK AP FC | SC鳥取 | 10:30 | Aグループ1位 | Cグループ1位 | Bグループ1位 | Dグループ1位 | |||||
11:20 | Eグループ1位 | Gグループ1位 | Fグループ1位 | Hグループ1位 | |||||||||||||
15 | 11 | 13 | 日 | 五福 | 13:00 | アローズ北陸 | 栃木SC | 10:30 | Aグループ1位 | Dグループ1位 | Bグループ1位 | Cグループ1位 | |||||
11:20 | Eグループ1位 | Hグループ1位 | Fグループ1位 | Gグループ1位 | |||||||||||||
16 | 11 | 19 | 日 | 富山 | 13:00 | アローズ北陸 | 佐川印刷SC | 10:30 | Aゾーン1位 | Bゾーン2位 | Bゾーン1位 | Aゾーン2位 | |||||
11:20 | 第一試合勝 | 第一試合勝 | 第一試合負 | 第一試合負 | |||||||||||||
1〜12 まで予選リーグ 13〜15 二次リーグ 16決勝トーナメント |