JFLカーテンレザーマッチ ブロック表 及び試合日
予選リーグ
Aブロック
  富山南部1 上新婦負1 富山北部1 富山西部1 勝点 得点 失点 得失差 順位
富山南部1   ○ 4−0 △ 1−1 ○ 1−0 7 6 1 5 2
上新婦負1 × 0−4   × 0−8 × 0−1 0 0 13 -13 4
富山北部1 △ 1−1 ○ 8−0   ○ 2−0 7 11 1 10 1
富山西部1 × 0−1 ○ 1−0 × 0−2   3 1 3 -2 3
Bブロック
  富山中部1 上新婦負2 高岡北部1 高岡南部1 勝点 得点 失点 得失差 順位
富山中部1   △ 0−0   × 0−1 1 0 1 -1 3
上新婦負2 △ 0−0   × 0−2 ○ 7−0 4 7 2 5 1
高岡北部1   ○ 2−0   ○ 2−1       0  
高岡南部1 ○ 1−0 × 0−7 × 1−2   3 1 7 -6 2
Cブロック
  砺 波 1 中新滑川1 新   湊 射   水 勝点 得点 失点 得失差 順位
砺 波 1   × 0−2 × 0−4 × 0−3 0 0 9 -9 4
中新滑川1 ○ 2−0   ○ 2−0 ○ 5−0 9 9 0 9 1
新   湊 ○ 4−0 × 0−2   ○ 4−0 6 8 2 6 2
射   水 ○ 3−0 × 0−5 × 0−4   3 3 9 -6 3
Dブロック
  富山南部4 富山中部4 富山北部2 下新黒部1 勝点 得点 失点 得失差 順位
富山南部4   △ 0−0 ○ 7−0 △ 1−1 5 8 1 7 2
富山中部4 △ 0−0   × 0−9 ○ 2−1 4 2 10 -8 3
富山北部2 × 0−7 ○ 9−0   ○ 3−1 6 12 8 4 1
下新黒部1 △ 1−1 × 1−2 × 1−3   1 3 6 -3 4
JFLカーテンレザーマッチ ブロック表 及び試合日
予選リーグ
Eブロック
  富山南部3 富山中部2 上新婦負3 砺 波 2 勝点 得点 失点 得失差 順位
富山南部3   ○ 9−0 ○ 6−0 ○ 6−0 9 21 0 21 1
富山中部2 × 0−9   ○ 2−1 × 0−1 3 2 11 -9 4
上新婦負3 × 0−6 × 1−2   ○ 3−0 3 4 8 -4 2
砺 波 2 × 0−6 ○ 1−0 × 0−3   3 1 9 -8 3
Fブロック
  中新滑川2 下新黒部2 富山西部2 高岡北部2 勝点 得点 失点 得失差 順位
中新滑川2   × 0−1 × 0−2 ○ 5−0 3 5 3 2 3
下新黒部2 ○ 1−0   × 0−5 ○ 1−0 6 2 5 -3 2
富山西部2 ○ 2−0 ○ 5−0   ○ 8−0 9 15 0 15 1
高岡北部2 × 0−5 × 0−1 × 0−8   0 0 14 -14 4
Gブロック
  富山中部3 上新婦負4 砺 波 3 高岡南部2 勝点 得点 失点 得失差 順位
富山中部3   △ 0−0 × 0−3 ○ 1−0 4 1 3 -2 3
上新婦負4 △ 0−0   × 0−1 × 0−1 1 0 2 -2 4
砺 波 3 ○ 3−0 ○ 1−0   × 0−1 6 4 1 3 1
高岡南部2 × 0−1 ○ 1−0 ○ 1−0   6 2 1 1 2
Hブロック
  富山南部2 富山北部3 中新滑川3 魚   津 勝点 得点 失点 得失差 順位
富山南部2   ○ 2−1 ○ 3−1 ○ 1−0 9 6 2 4 1
富山北部3 × 1−2   ○ 4−0 × 0−1 3 5 3 2 2
中新滑川3 × 1−3 × 0−4   ○ 1−0 3 2 7 -5 4
魚   津 × 0−1 ○ 1−0 × 0−1   3 1 2 -1 3
2次リーグ Aブロック                
  富山北部1 上新婦負2 中新滑川1 富山北部2 勝点 得点 失点 得失差 順位
富山北部1   × 0−1 ○ 3−0 ○ 5−0 6 8 1 7 2
上新婦負2 ○ 1−0   ○ 2−1 ○ 6−0 9 9 1 8 1
中新滑川1 × 0−3 × 1−2   × 1−2 0 2 7 -5 4
富山北部2 × 0−5 × 0−6 ○ 2−1   3 2 12 -10 3
2次リーグ Bブロック                
  富山南部3 富山西部2 砺 波 3 富山南部2 勝点 得点 失点 得失差 順位
富山南部3   ○ 9−0 ○ 2−0 × 2−3 6 13 3 10 2
富山西部2 × 0−9   × 0−3 × 1−2 0 1 14 -13 4
砺 波 3 × 0−2 ○ 3−0   × 0−3 3 3 5 -2 3
富山南部2 ○ 3−2 ○ 2−1 ○ 3−0   9 8 3 5 1
決勝トーナメント 11月16日            
Aブロック1位 上婦負2  
 
  Bブロック2位 富山南部3      
   
  優勝
  Aブロック2位 富山北部1    
     
Bブロック1位 富山南部2