第15回北電カップ富山県学童サッカー大会 決勝&3・4位トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 富山中部選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 大山FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 富山南部選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 富山北部選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
|
0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
PK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | D2 | B1 | C2 | C1 | B2 | D1 | A2 | ||||||||||||||||||||||||||||
大山FC | 黒部下新 | 砺波 | 富山南部 | 富山中部 | 高岡北部 | 富山北部 | 上婦負 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
敢闘賞 | 高岡南部選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
|
2 | 7 |
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
PK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | D4 | B3 | C4 | C3 | B4 | D3 | A4 | ||||||||||||||||||||||||||||
新湊 | 滑川中新 | JKキッズ | 射水 | 高岡南部 | 富山西部 | 魚津 | 伊井吉崎 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 4 | 0 |