第15回北電カップ富山県学童サッカー大会・試合日程 | |||||||||||||||||
時間 | Aグランド | Cグランド | Dグランド | Eグランド | |||||||||||||
7 月 9 日 |
9:00 | 開会式 | |||||||||||||||
9:40 | JKキッズ | − | 富山西部 | 大山FC | − | 森本SSS | 新湊 | − | 上婦負 | 高岡北部 | − | 砺波 | |||||
富山南部 | 高岡南部 | 黒部下新 | 魚津 | ||||||||||||||
10:30 | 射水 | − | 富山中部 | 富山南部 | − | 高岡南部 | 富山北部 | − | 黒部下新 | 滑川中新 | − | 魚津 | |||||
JKキッズ | 大山FC | 新湊 | 高岡北部 | ||||||||||||||
11:20 | JKキッズ | − | 高岡北部 | 大山FC | − | 上婦負 | 森本SSS | − | 伊井吉崎 | 砺波 | − | 富山西部 | |||||
射水 | 富山南部 | 富山北部 | 滑川中新 | ||||||||||||||
12:10 | 射水 | − | 富山南部 | 富山中部 | − | 高岡南部 | 富山北部 | − | 滑川中新 | 黒部下新 | − | 魚津 | |||||
高岡北部 | 上婦負 | 伊井吉崎 | 富山西部 | ||||||||||||||
13:20 | JKキッズ | − | 砺波 | 大山FC | − | 伊井吉崎 | 森本SSS | − | 新湊 | 高岡北部 | − | 富山西部 | |||||
射水 | 富山中部 | 滑川中新 | 黒部下新 | ||||||||||||||
14:10 | 射水 | − | 高岡南部 | 富山中部 | − | 富山南部 | 富山北部 | − | 魚津 | 黒部下新 | − | 滑川中新 | |||||
砺波 | 新湊 | 森本SSS | 富山西部 | ||||||||||||||
15:00 | 大山FC | − | 新湊 | 上婦負 | − | 伊井吉崎 | |||||||||||
富山中部 | 富山北部 | ||||||||||||||||
7 月 10 日 |
9:00 | 1 | A1 | − | D2 | 2 | B1 | − | C2 | 3 | C1 | − | B2 | 4 | D1 | − | A2 |
A3 | B3 | C3 | D3 | ||||||||||||||
9:50 | 8 | A3 | − | D4 | 9 | B3 | − | C4 | 10 | C3 | − | B4 | 11 | D3 | − | A4 | |
A1 | B1 | C1 | D1 | ||||||||||||||
10:40 | 5 | 1の勝 | − | 2の勝 | 6 | 3の勝 | − | 4の勝 | A | 1の負 | − | 2の負 | B | 3の負 | − | 4の負 | |
8の負 | 9の負 | 当該チーム | 当該チーム | ||||||||||||||
11:30 | 12 | 8の勝 | − | 9の勝 | 13 | 10の勝 | − | 11の勝 | C | 8の負 | − | 9の負 | D | 10の負 | − | 11の負 | |
5の負 | 6の負 | 当該チーム | 当該チーム | ||||||||||||||
13:00 | 14 | 12の勝 | − | 13の勝 | 7 | 5の勝 | − | 6の勝 | |||||||||
12の負 | 13の負 | ||||||||||||||||
14:00 | 閉会式 | ||||||||||||||||
*下段は主審担当チーム,副審は富山工業高校サッカー部が担当 |