島田杯予選ブロック組合せ表 | ||||||
1(シード) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | スクエア富山 | 山室中部 | 大谷 | 大門 | 横田 | |
B | 富大附属 | 蜷川 | 朝日 | 上市 | 片口 | |
C | ウインズ小杉 | 豊田 | 八尾 | 黒部中央 | 戸出東部 | |
D | JKキッズ | 呉羽FC | コナン | 保内 | 水橋FC | |
E | 定塚 | 鵜坂 | 小杉 | インパルス | ホクショー | |
F | ジョカJr | 星井町 | 堀川南 | アンバックス | 井波 | |
G | Tボレアーレ | FC高岡 | Nスタイル | 速星 | マルーン | |
H | 西田地方 | 宮野 | プリメーラ | 石動 | 月岡 | |
I | ヴィテス滑川 | 奥田北 | 西条 | FCなんと | 杉原 | |
J | 大久保 | TOMARI | ケンセイ蟹谷 | 大島 | 新庄 | |
K | 福岡 | 小杉南 | 大沢野 | 立山ベアーズ | アマレーラ | |
L | 成美 | 桃李 | 山室 | 桜谷 | 経田 | |
M | 大山FC | 戸出西 | カマラード | 氷見 | FCとなみ | |
N | 冨山北 | 冨山清水 | バリューリョ | ハーフェン | 野村 | |
O | FCひがし | 魚津中央 | 針原 | 新湊レッド | 藤の木 | |
P | 伏木 | FCふくの | 広田 | 南星 | 婦中西部 | 東明 |
1枠は幹事チームになります。 | ||||||
幹事チームは9月19日までに結果を運営委員長 寺井(FAX 076-433-2026)まで報告してください。 |