全日本少年サッカー富山大会兼KNB杯富山県学童サッカー大会予選ブロック
Aブロック
  蜷川 ホクショーFC 大久保 水橋FC 藤ノ木 成美 勝点 得点 失点 得失差 順位
蜷川   ○ 1−0 ○ 2−0 △ 2−2 △ 2−2 × 1−2 8 8 6 2 2
ホクショーFC × 0−1   × 1−5 × 0−9 × 0−2 × 0−9 0 1 26 -25 6
大久保 × 0−2 ○ 5−1   ○ 3−1 △ 1−1 × 0−5 7 9 10 -1 4
水橋FC △ 2−2 ○ 9−0 × 1−3   ○ 2−1 × 0−2 7 14 7 7 3
藤ノ木 △ 2−2 ○ 2−0 △ 1−1 × 1−2   × 0−2 5 6 7 -1 5
成美 ○ 2−1 ○ 9−0 ○ 5−0 ○ 2−0 ○ 2−0   15 20 1 19 1
Bブロック
  SEIBU.SC 経田 広田 立山ベアーズ FCふくの 月岡 勝点 得点 失点 得失差 順位
SEIBU.SC   × 1−4 × 0−5 △ 0−0 × 0−1 × 1−2 1 2 12 -10 6
経田 ○ 4−1   × 0−3 △ 0−0 × 0−1 △ 2−2 5 6 7 -1 4
広田 ○ 5−0 ○ 3−0   △ 1−1 × 0−1 ○ 3−0 10 12 2 10 2
立山ベアーズ △ 0−0 △ 0−0 △ 1−1   × 0−2 ○ 1−0 6 2 3 -1 3
FCふくの ○ 1−0 ○ 1−0 ○ 1−0 ○ 2−0   ○ 4−1 15 9 1 8 1
月岡 ○ 2−1 △ 2−2 × 0−3 × 0−1 × 1−4   4 5 11 -6 5
Cブロック
  大島 堀川南 冨山清水 奥田北 フォルツァ片口 八尾 勝点 得点 失点 得失差 順位
大島   × 1−5 △ 0−0 × 0−5 × 0−4 × 0−3 1 1 17 -16 6
堀川南 ○ 5−1   ○ 8−0 ○ 4−0 ○ 2−0 ○ 3−0 15 22 1 21 1
冨山清水 △ 0−0 × 0−8   × 0−3 × 1−3 ○ 1−0 4 2 14 -12 4
奥田北 ○ 5−0 × 0−4 ○ 3−0   × 1−2 ○ 2−0 9 11 6 5 3
フォルツァ片口 ○ 4−0 × 0−2 ○ 3−1 ○ 2−1   ○ 2−0 12 11 4 7 2
八尾 ○ 3−0 × 0−3 × 0−1 × 0−2 × 0−2   3 3 8 -5 5
Dブロック
  ヴァリエンテ 野村 山室中部 大沢野 FCフエゴ スクエア冨山 勝点 得点 失点 得失差 順位
ヴァリエンテ   × 0−4 × 0−1 △ 2−2 × 0−4 × 0−5 1 2 16 -14 6
野村 ○ 4−0   ○ 3−2 ○ 2−0 △ 0−0 × 1−4 10 9 6 3 2
山室中部 ○ 1−0 × 2−3   △ 0−0 ○ 2−0 × 0−1 7 5 4 1 3
大沢野 △ 2−2 × 0−2 △ 0−0   △ 0−0 × 0−2 3 2 6 -4 5
FCフエゴ ○ 4−0 △ 0−0 × 0−2 △ 0−0   × 0−1 5 4 3 1 4
スクエア冨山 ○ 5−0 ○ 4−1 ○ 1−0 ○ 2−0 ○ 1−0   15 13 1 12 1
Eブロック
  速星 立山中央 大山FC 桃李 万葉 針原 勝点 得点 失点 得失差 順位
速星   ○ 3−0 × 0−1 ○ 1−0 ○ 12−0 ○ 3−0 12 19 1 18 2
立山中央 × 0−3   × 0−2 × 0−2 ○ 13−0 × 0−3 3 13 10 3 5
大山FC ○ 1−0 ○ 2−0   ○ 3−1 ○ 8−0 △ 0−0 13 14 1 13 1
桃李 × 0−1 ○ 2−0 × 1−3   ○ 8−0 × 0−2 6 11 6 5 4
万葉 × 0−12 × 0−13 × 0−8 × 0−8   × 0−11 0 0 52 -52 6
針原 × 0−3 ○ 3−0 △ 0−0 ○ 2−0 ○ 11−0   10 16 3 13 3
Fブロック
  アンバックス 杉原 三日市 エヌスタイル JKキッズ 大谷 勝点 得点 失点 得失差 順位
アンバックス   ○ 11−0 ○ 15−0 ○ 5−0 △ 0−0 ○ 3−0 13 34 0 34 1
杉原 × 0−11   ○ 3−1 ○ 2−1 × 0−9 △ 1−1 7 6 23 -17 3
三日市 × 0−15 × 1−3   × 0−1 × 0−9 × 1−3 0 2 31 -29 6
エヌスタイル × 0−5 × 1−2 ○ 1−0   × 0−8 △ 1−1 4 3 16 -13 5
JKキッズ △ 0−0 ○ 9−0 ○ 9−0 ○ 8−0   ○ 3−1 13 30 1 29 2
大谷 × 0−3 △ 1−1 ○ 3−1 △ 1−1 × 1−3   5 6 9 -3 4
Gブロック
  呉羽FC 石動 井波 ケンセイ蟹谷 ウインズ小杉 西条FC 勝点 得点 失点 得失差 順位
呉羽FC   × 0−1 ○ 3−2 △ 0−0 × 0−5 × 1−2 4 3 8 -5 4
石動 ○ 1−0   × 0−2 × 0−1 × 1−3   3 2 6 -4 5
井波 × 2−3 ○ 2−0   △ 2−2 ○ 2−0 × 0−2 7 8 5 3 2
ケンセイ蟹谷 △ 0−0 ○ 1−0 △ 2−2   ○ 3−0   8 6 2 4 1
ウインズ小杉 ○ 5−0 ○ 3−1 × 0−2 × 0−3     6 8 6 2 3
西条FC ○ 2−1   ○ 2−0                
西条FC途中棄権により記録無
Hブロック
  FCたかおか 新湊レッド FCマルーン カンピョーネ福岡 コナンキッカーズ アマレーラ黒部 勝点 得点 失点 得失差 順位
FCたかおか   ○ 1−0 ○ 3−0 △ 0−0 ○ 2−0 × 0−1 10 6 1 5 3
新湊レッド × 0−1   ○ 3−0 × 0−2 ○ 2−0 × 0−1 6 5 4 1 4
FCマルーン × 0−3 × 0−3   × 0−3 × 1−4 × 0−6 0 1 19 -18 6
カンピョーネ福岡 △ 0−0 ○ 2−0 ○ 3−0   ○ 3−0 △ 1−1 11 9 1 8 2
コナンキッカーズ × 0−2 × 0−2 ○ 4−1 × 0−3   × 0−2 3 4 10 -6 5
アマレーラ黒部 ○ 1−0 ○ 1−0 ○ 6−0 △ 1−1 ○ 2−0   13 11 1 10 1
Iブロック
  冨山北 小杉南 NANTO FCプリメーラ TOMARI 勝点 得点 失点 得失差 順位
冨山北   ○ 12−0 ○ 5−0 ○ 8−0 ○ 5−0 12 30 0 30 1
小杉南 × 0−12   × 0−2 × 0−5 ○ 2−1 3 2 20 -18 4
NANTO × 0−5 ○ 2−0   △ 1−1 ○ 4−0 7 7 6 1 2
FCプリメーラ × 0−8 ○ 5−0 △ 1−1   ○ 2−0 7 8 9 -1 3
TOMARI × 0−5 × 1−2 × 0−4 × 0−2   0 1 13 -12 5
Jブロック
  朝日 伏木 FCひがし 富大附属 東明 勝点 得点 失点 得失差 順位
朝日   × 0−4 × 0−9 × 0−7 × 1−6 0 1 26 -25 5
伏木 ○ 4−0   ○ 3−2 △ 1−1 ○ 2−0 10 10 3 7 1
FCひがし ○ 9−0 × 2−3   ○ 2−0 ○ 4−0 9 17 3 14 2
富大附属 ○ 7−0 △ 1−1 × 0−2   ○ 3−0 7 11 3 8 3
東明 ○ 6−1 × 0−2 × 0−4 × 0−3   3 6 10 -4 4
Kブロック
  スフィーダ富山 西田地方 鵜坂 星井町 滑川インパルス 勝点 得点 失点 得失差 順位
スフィーダ富山   × 0−4 × 0−3 ○ 5−1 ○ 2−1 6 7 9 -2 3
西田地方 ○ 4−0   ○ 3−0 ○ 3−1 × 0−1 9 10 2 8 1
鵜坂 ○ 3−0 × 0−3   ○ 2−1 △ 1−1 7 6 5 1 2
星井町 × 1−5 × 1−3 × 1−2   ○ 2−0 3 5 10 -5 5
滑川インパルス × 1−2 ○ 1−0 △ 1−1 × 0−2   4 3 5 -2 4
Lブロック
  スペランザ ヴィテス滑川 ボレアーレ道下 保内 婦中西部 勝点 得点 失点 得失差 順位
スペランザ   ○ 1−0 ○ 2−0 ○ 1−0 ○ 4−0 12 8 0 8 1
ヴィテス滑川 × 0−1   △ 0−0 ○ 2−0 ○ 1−0 7 3 1 2 2
ボレアーレ道下 × 0−2 △ 0−0   ○ 1−0 △ 0−0 5 1 2 -1 3
保内 × 0−1 × 0−2 × 0−1   ○ 1−0 3 1 4 -3 4
婦中西部 × 0−4 × 0−1 △ 0−0 × 0−1   1 0 6 -6 5
Mブロック
  新庄 氷見 バリューリョ FCとなみ ジョカJr高岡 勝点 得点 失点 得失差 順位
新庄   ○ 3−0 ○ 6−0 ○ 1−0 ○ 3−0 12 13 0 13 1
氷見 × 0−3   × 0−3 × 0−7 × 0−7 0 0 20 -20 5
バリューリョ × 0−6 ○ 3−0   × 0−3 △ 0−0 4 3 9 -6 4
FCとなみ × 0−1 ○ 7−0 ○ 3−0   △ 0−0 7 10 1 9 2
ジョカJr高岡 × 0−3 ○ 7−0 △ 0−0 △ 0−0   5 7 3 4 3
Nブロック
  定塚FC FC南星 山室 戸出西 アルチ富山 勝点 得点 失点 得失差 順位
定塚FC   × 0−1 ○ 1−0 × 0−1 × 0−4 3 1 6 -5 4
FC南星 ○ 1−0   ○ 1−0 △ 2−2 △ 0−0 8 4 2 2 2
山室 × 0−1 × 0−1   × 3−4 × 0−5 0 3 11 -7 5
戸出西 ○ 1−0 △ 2−2 ○ 4−3   × 0−2 7 7 7 0 3
アルチ富山 ○ 4−0 △ 0−0 ○ 5−0 ○ 2−0   10 11 0 11 1
Oブロック
  大門 黒部中央 ハーフェン 豊田 FCカマラード 勝点 得点 失点 得失差 順位
大門   △ 0−0 ○ 3−1 × 0−1 △ 1−1 5 4 3 1 3
黒部中央 △ 0−0   ○ 2−0 × 0−2 ○ 2−0 7 4 2 2 2
ハーフェン × 1−3 × 0−2   × 0−3 △ 0−0 1 1 8 -7 5
豊田 ○ 1−0 ○ 2−0 ○ 3−0   ○ 2−1 12 8 1 7 1
FCカマラード △ 1−1 × 0−2 △ 0−0 × 1−2   2 2 5 -3 4
Pブロック
  宮野 上市 FC横田 中田JFC 小杉 勝点 得点 失点 得失差 順位
宮野   △ 1−1 × 0−2 × 0−4 ○ 3−1 4 4 8 -4 4
上市 △ 1−1   ○ 2−0 ○ 2−1 ○ 7−0 10 12 2 10 1
FC横田 ○ 2−0 × 0−2   × 0−2 ○ 4−0 6 6 4 2 3
中田JFC ○ 4−0 × 1−2 ○ 2−0   ○ 2−0 9 9 2 7 2
小杉 × 1−3 × 0−7 × 0−4 × 0−2   0 1 16 -15 5