JFLカーテンレザーマッチ ブロック表 及び試合日
予選リーグ
Aブロック
  FCメリディオナル 立山ベアーズ チーム次郎 ISキッカー 勝点 得点 失点 得失差 順位
FCメリディオナル   ○ 4−1 ○ 1−0 × 0−4 6 5 5 0 2
立山ベアーズ × 1−4   ○ 2−0 ○ 3−0 6 6 4 2 1
チーム次郎 × 0−1 × 0−2   ○ 1−0 3 1 3 -2 4
ISキッカーズ ○ 4−0 × 0−3 × 0−1   3 4 4 0 3
Bブロック
  上市 射水サンプドリア チーム太郎 FC福野Jr 勝点 得点 失点 得失差 順位
上市   ○ 3−0 ○ 5−0 ○ 6−0 9 14 0 14 1
射水サンプドリア × 0−3   ○ 2−0 × 0−1 3 2 4 -2 2
チーム太郎 × 0−5 × 0−2   ○ 3−0 3 3 7 -4 3
FC福野Jr × 0−6 ○ 1−0 × 0−3   3 1 9 -8 4
Cブロック
  F クラブ シンハリトヨーン 射水メッシーナ ビアラートトナミ 勝点 得点 失点 得失差 順位
F クラブ   × 1−4 × 0−1 △ 2−2 1 3 7 -4 3
シンハリトヨーン ○ 4−1   ○ 10−1 ○ 1−0 9 15 2 13 1
射水メッシーナ ○ 1−0 × 1−10   ○ 6−0 6 8 10 -2 2
ビアラートトナミ △ 2−2 × 0−1 × 0−6   1 2 9 -7 4
Dブロック
  T マドリード FCド・スウル アバンツァーレトナミ KAキッカー 勝点 得点 失点 得失差 順位
T マドリード   × 0−1 ○ 5−1 ○ 4−0 6 9 2 7 1
FCド・スウル ○ 1−0   × 1−2 × 0−4 3 2 6 -4 4
アバンツァーレトナミ × 1−5 ○ 2−1   △ 1−1 4 4 7 -3 3
KAキッカーズ × 0−4 ○ 4−0 △ 1−1   4 5 5 0 2
Eブロック
  NYHマリノス 西田Nスタ 黒部中央 NEキッカーズ 勝点 得点 失点 得失差 順位
NYHマリノス   ○ 1−0 × 0−2 ○ 2−1 6 3 3 0 3
西田Nスタ × 0−1   × 0−4 × 0−7 0 0 12 -12 4
黒部中央 ○ 2−0 ○ 4−0   × 0−1 6 6 1 5 2
NEキッカーズ × 1−2 ○ 7−0 ○ 1−0   6 9 2 7 1
Fブロック
  スクエア奥北 ヒロキタハリー インパルス ウエストキッカーズ 勝点 得点 失点 得失差 順位
スクエア奥北   ○ 6−1 ○ 2−1 △ 1−1 7 9 3 6 1
ヒロキタハリーン × 1−6   × 0−1 × 0−4 0 1 11 -10 4
インパルス × 1−2 ○ 1−0   × 0−1 3 2 3 -1 3
ウエストキッカーズ △ 1−1 ○ 4−0 ○ 1−0   7 6 1 -5 2
Gブロック
  ムーンコナン ウエストスターズ ミズーン スフィーダ星井町 勝点 得点 失点 得失差 順位
ムーンコナン   ○ 6−0 △ 0−0 ○ 3−0 4 6 0 6 1
ウエストスターズ × 0−6   × 0−2 △ 0−0 0 0 8 -8 3
ミズーン △ 0−0 ○ 2−0   5月21日 4 2 0 2 2
スフィーダ星井町 × 0−3 △ 0−0              
スフィーダ星井町棄権のため記録無し
Hブロック
  清水ひがし 桃李 UOZU FC MIキッカー 勝点 得点 失点 得失差 順位
清水ひがし   × 0−4 △ 0−0 × 0−1 1 0 5 -5 4
桃李 ○ 4−0   △ 0−0 △ 0−0 5 4 0 4 2
UOZU FC △ 0−0 △ 0−0   × 1−2 2 1 2 -1 3
MIキッカーズ ○ 1−0 △ 0−0 ○ 2−1   7 3 1 2 1
2次リーグ Aブロック                
  立山ベアーズ 上市 シンハリトヨーン T マドリード 勝点 得点 失点 得失差 順位
立山ベアーズ   ○ 3−1 ○ 6−0 △ 1−1 7 10 2 8 1
上市 × 1−3   △ 0−0 △ 0−0 2 1 3 -2 3
シンハリトヨーン × 0−6 △ 0−0   × 0−6 1 0 12 -12 4
T マドリード △ 1−1 △ 0−0 ○ 6−0   5 7 1 6 2
2次リーグ Bブロック                
  NEキッカーズ スクエア奥北 ムーンコナン MIキッカー 勝点 得点 失点 得失差 順位
NEキッカーズ   △ 0−0 △ 1−1 ○ 1−0 5 2 1 1 2
スクエア奥北 △ 0−0   ○ 2−1 ○ 3−0 7 5 1 4 1
ムーンコナン △ 1−1 × 1−2   ○ 6−0 4 8 3 5 3
MIキッカーズ × 0−1 × 0−3 × 0−6   0 0 10 -10 4
決勝トーナメント 11月23日
立山ベアーズ  
   
  NEキッカーズ      
   
  優勝
  T マドリード    
     
スクエア奥北