2006JFLカーテンレザーマッチ 計画 | |||||||||||||||||
NO | 月 | 日 | 曜日 | 会場 | 開始時刻 | ホーム | アウェイ | Aコート | Bコート | ||||||||
1 | 4 | 29 | 土 | 富山 | 13:00 | アローズ北陸 | SC鳥取 | 15:20 | FCメリディオナル | 立山ベアーズ | チーム次郎 | ISキッカーズ | A | ||||
16:00 | 上市 | 射水サンプドリア | チーム太郎 | FC福野Jr | B | ||||||||||||
2 | 4 | 30 | 日 | 富山 | 13:00 | YKK AP FC | 流通経済大学 | 15:20 | F クラブ | シンハリトヨーン | 射水メッシーナ | ビアラートトナミ | C | ||||
16:00 | T マドリード | FCド・スウル | アバンツァーレトナミ | KAキッカーズ | D | ||||||||||||
3 | 5 | 20 | 土 | 高岡 | 13:00 | アローズ北陸 | アルテ高崎 | 15:20 | NYHマリノス | 西田Nスタ | 黒部中央 | NEキッカーズ | E | ||||
16:00 | スクエア奥北 | ヒロキタハリーン | インパルス | ウエストキッカーズ | F | ||||||||||||
4 | 5 | 21 | 日 | 桃山 | 13:00 | YKK AP FC | 横河武蔵野FC | 15:20 | ムーンコナン | ウエストスターズ | ミズーン | スフィーダ星井町 | G | ||||
16:00 | 清水ひがし | 桃李 | UOZU FC | MIキッカーズ | H | ||||||||||||
5 | 6 | 3 | 土 | 富山 | 13:00 | アローズ北陸 | 佐川急便東京 | 15:20 | 射水サンプドリア | チーム太郎 | FC福野Jr | 上市 | B | ||||
16:00 | 立山ベアーズ | チーム次郎 | ISキッカーズ | FCメリディオナル | A | ||||||||||||
6 | 6 | 4 | 日 | 桃山 | 13:00 | YKK AP FC | ソニー仙台 | 15:20 | FCド・スウル | アバンツァーレトナミ | KAキッカーズ | T マドリード | D | ||||
16:00 | シンハリトヨーン | 射水メッシーナ | ビアラートトナミ | F クラブ | C | ||||||||||||
7 | 6 | 17 | 土 | 富山 | 13:00 | YKK AP FC | HONDA FC | 15:20 | ヒロキタハリーン | インパルス | ウエストキッカーズ | スクエア奥北 | F | ||||
16:00 | 西田Nスタ | 黒部中央 | NEキッカーズ | NYHマリノス | E | ||||||||||||
8 | 6 | 18 | 日 | 五福 | 13:00 | アローズ北陸 | 栃木SC | 15:20 | 桃李 | UOZU FC | MIキッカーズ | 清水ひがし | H | ||||
16:00 | ウエストスターズ | ミズーン | スフィーダ星井町 | ムーンコナン | G | ||||||||||||
9 | 7 | 2 | 日 | 岩瀬 | 13:00 | YKK AP FC | アローズ北陸 | 15:20 | A | ||||||||
16:00 | B | ||||||||||||||||
10 | 7 | 16 | 日 | 岩瀬 | 13:00 | YKK AP FC | FC刈谷 | 15:20 | C | ||||||||
16:00 | D | ||||||||||||||||
11 | 7 | 30 | 日 | 岩瀬 | 15:00 | YKK AP FC | SC鳥取 | 12:00 | E | ||||||||
12:40 | F | ||||||||||||||||
12 | 9 | 10 | 日 | 岩瀬 | 13:00 | YKK AP FC | アルテ高崎 | 15:20 | G | ||||||||
16:00 | H | ||||||||||||||||
13 | 10 | 21 | 土 | 桃山 | 13:00 | YKK AP FC | 佐川急便東京 | 10:30 | Aグループ1位 | Bグループ1位 | Cグループ1位 | Dグループ1位 | |||||
11:20 | Eグループ1位 | Fグループ1位 | Gグループ1位 | Hグループ1位 | |||||||||||||
14 | 10 | 22 | 日 | 岩瀬 | 13:00 | アローズ北陸 | HONDA FC | 10:30 | Aグループ1位 | Cグループ1位 | Bグループ1位 | Dグループ1位 | |||||
11:20 | Eグループ1位 | Gグループ1位 | Fグループ1位 | Hグループ1位 | |||||||||||||
15 | 11 | 11 | 土 | 五福 | 13:00 | アローズ北陸 | ホンダロック | 10:30 | Aグループ1位 | Dグループ1位 | Bグループ1位 | Cグループ1位 | |||||
11:20 | Eグループ1位 | Hグループ1位 | Fグループ1位 | Gグループ1位 | |||||||||||||
16 | 11 | 23 | 木 | 富山 | 13:00 | アローズ北陸 | YKK AP FC | 10:30 | Aゾーン1位 | Bゾーン2位 | Bゾーン1位 | Aゾーン2位 | |||||
11:20 | 第一試合勝 | 第一試合勝 | 第一試合負 | 第一試合負 | |||||||||||||
1〜12 まで予選リーグ 13〜15 二次リーグ 16決勝トーナメント |