第16回北電カップ富山県学童サッカー大会 決勝&3・4位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 上婦負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 黒部下新川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 滑川中新川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | アルチ富山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4−5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
|
1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | D2 | B1 | C2 | C1 | B2 | D1 | A2 | |||||||||||||||||||||||||||
アルチ富山 | 富山南部 | 富山北部 | 黒部下新川 | 上婦負 | 魚津 | 滑川中新川 | 砺波 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3,4位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
敢闘賞 | 高岡南部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
|
0 | 0 |
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
A3 | D4 | B3 | C4 | C3 | B4 | D3 | A4 | |||||||||||||||||||||||||||
高岡南部 | 射水 | 富山中部 | ウイングス | 富山西部 | 上婦負B | アローズキッズ | 高岡北部 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||