島田杯予選ブロック組合せ表 | ||||||
1(シード) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | 大山FC | 伏木 | T・ボレアーレ | 新庄 | 立山ベアーズ | ホクショーFC |
B | 速星 | ウィンズ小杉 | 福岡 | 山室中部 | 富山清水 | |
C | 野村 | 朝日 | 中田 | 三日市 | ヴァリエンテ | 星井町 |
D | 上市 | 杉原 | 石動 | マルーン | 西田地方 | |
E | アルチ | 東明 | 南星 | TOMARI | 山室 | |
F | アンバックス | 片口 | 横田 | バリューリョ | コナン | |
G | 成美 | 小杉 | 戸出西 | 桃李 | 月岡 | |
H | 堀川南 | 鵜坂 | 定塚 | 経田 | 奥田北 | |
I | 富山北 | 新湊 | FCフェ−ゴ | 大谷 | 藤の木 | 八尾 |
J | 井波 | 婦中西部 | プリメーラ | 黒部中央 | 呉羽 | エヌスタイル |
K | FCひがし | 大沢野 | ジョカト−レ | インパルス | 針原 | ケンセイ蟹谷 |
L | FCとなみ | 小杉南 | ヴィテス | 蜷川 | 宮野 | スクエア |
M | JKキッズ | 保内 | 大島 | スペランザ | 水橋 | |
N | アマレーラ | 大門 | FCたかおか | 立山中央 | カマラード | |
O | 福野 | 大久保 | 氷見FC | 宇奈月 | 豊田 | |
P | 広田 | ハーフェン | 西条 | FC NANTO | 富大附属 | スフィーダ |
1枠は幹事チームになります。 | ||||||
幹事チームは9月18日までに予選結果を富山サッカー友の会事務局(FAX 076-443-8322)まで報告してください。 |