第17回北電カップ富山県学童サッカー大会 決勝&3・4位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 富山北部選抜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | アルチ富山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 富山中部選抜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 滑川中新川選抜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4−5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | D2 | B1 | C2 | C1 | B2 | D1 | A2 | |||||||||||||||||||||||||||
冨山南部 | 富山中部 | 富山北部 | 高岡北部 | 滑川中新川 | 高岡南部 | 射水 | アルチ冨山 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3,4位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
敢闘賞 | 上婦負選抜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
|
1 | 2 |
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
A3 | D4 | B3 | C4 | C3 | B4 | D3 | A4 | |||||||||||||||||||||||||||
上婦負 | アローズキッズ | 金沢西地区 | 冨山西部 | 福井市 | 砺波 | 魚津 | 黒部下新川 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||