島田杯予選ブロック組合せ表 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | 大久保 | フォーラス | エヌスタイル | ふくの | 入善 | |
B | 立山中央 | 堀川南 | 大山 | 大谷 | 豊田 | |
C | 黒部中央 | コナン | 大沢野 | 大島 | インパルス | マルーン |
D | 南星 | 富大附属 | 新湊レッド | 伏木 | Tボレアーレ | |
E | 成美 | カマラード | HAFEN | 中田 | 経田 | 立山ベアーズ |
F | 針原 | 星井町 | 片口 | 石動 | バリューリョ | |
G | 蜷川 | 富山清水 | 婦中西部 | プリメーラ | 井波 | 広田 |
H | Juego | 藤ノ木 | 小杉南 | ケンセイ | スペランザ | コスモ富山 |
I | 新庄 | 山室 | 保内 | 氷見 | 桃李 | |
J | 野村 | 月岡 | 東明 | 高岡西部 | アマレーラ | |
K | ヴァリエンテ | スクエア | 杉原 | ウィンズ | 三日市 | ヴィテス |
L | 上市 | 神通 | 朝日 | 戸出西 | NANTO | |
M | 太田 | 速星 | たかおか | ホクショー | 冨山北 | |
N | SEIBU | ひがし | 八尾 | ジョカJr | TOMARI | JKキッズ |
O | 水橋 | スフィーダ | 鵜坂 | 大門 | となみ | |
P | 山室中部 | アンバックス | 小杉 | 定塚 | CAMPIONE | |
1枠は幹事チームになります。 | ||||||
幹事チームは9月17日までに予選結果を富山サッカー友の会事務局(FAX 076-443-8322)まで報告してください。 |