林吾郎杯予選結果
Aブロック 大久保 東明FC FC南星 入善 針原 勝点 得点 失点 得失差 順位
大久保   ○ 2−0 ○ 5−0 ○ 7−0 ○ 5−0 12 19 0 19 1
東明FC × 0−2   ○ 2−0 ○ 3−1 △ 1−1 7 6 4 2 2
FC南星 × 0−5 × 0−2   × 2−6 × 1−2 0 3 15 -12 5
入善 × 0−7 × 1−3 ○ 6−2   × 0−3 3 7 15 -8 4
針原 × 0−5 △ 1−1 ○ 2−1 ○ 3−0   7 6 7 -1 3
Bブロック 水橋 バリューリョ 大沢野 ふくの 小杉 勝点 得点 失点 得失差 順位
水橋   ○ 4−0 × 1−2 ○ 3−0 △ 1−1 7 9 3 6 2
バリューリョ × 0−4   × 0−2 × 0−2 × 1−2 0 1 10 -9 5
大沢野 ○ 2−1 ○ 2−0   ○ 3−1 ○ 2−0 12 9 2 7 1
ふくの × 0−3 ○ 2−0 × 1−3   ○ 3−0 6 6 6 0 3
小杉 △ 1−1 ○ 2−1 × 0−2 × 0−3   4 3 7 -4 4
Cブロック コナン 鵜坂 Juego 経田 インパルス フォーラス 勝点 得点 失点 得失差 順位
コナン   × 2−3 × 0−1 ○ 2−0 × 1−2 △ 0−0 4 5 6 -1 4
鵜坂 ○ 3−2   ○ 1−0 ○ 4−0 × 0−1 ○ 2−1 12 10 4 6 2
Juego ○ 1−0 × 0−1   × 0−1 △ 1−1 × 0−2 4 2 5 -3 5
経田 × 0−2 × 0−4 ○ 1−0   × 0−4 △ 1−1 4 2 11 -9 6
インパルス ○ 2−1 ○ 1−0 △ 1−1 ○ 4−0   ○ 2−0 13 10 2 8 1
フォーラス △ 0−0 × 1−2 ○ 2−0 △ 1−1 × 0−2   5 4 5 1 3
Dブロック 富山清水 ウインズ小杉 戸出西 SEIBU.SC Tボレアーレ 勝点 得点 失点 得失差 順位
富山清水   × 0−7 × 0−1 × 1−6 × 0−4 0 1 18 -17 5
ウインズ小杉 ○ 7−0   ○ 1−0 ○ 1−0 ○ 3−0 12 12 0 12 1
戸出西 ○ 1−0 × 0−1   ○ 1−0 × 1−3 6 3 4 -1 3
SEIBU.SC ○ 6−1 × 0−1 × 0−1   △ 0−0 4 6 3 3 4
Tボレアーレ ○ 4−0 × 0−3 ○ 3−1 △ 0−0   7 7 4 3 2
Eブロック コスモ富山 アンバックス 大門 黒部中央 大谷 勝点 得点 失点 得失差 順位
コスモ富山   × 2−5 × 0−6 × 0−7 × 1−3 0 3 21 -18 5
アンバックス ○ 5−2   ○ 1−6 × 0−1 ○ 3−0 9 9 3 6 2
大門 ○ 6−0 × 0−1   × 0−1 △ 0−0 4 6 2 4 3
黒部中央 ○ 7−0 ○ 1−0 ○ 1−0   ○ 2−0 12 11 0 11 1
大谷 ○ 3−1 × 0−3 △ 0−0 × 0−2   4 3 6 -3 4
Fブロック 神通SC フォルッア 高岡西部 三日市 広田 アルチ富山 勝点 得点 失点 得失差 順位
神通SC   △ 0−0 ○ 1−0 ○ 6−0 ○ 1−0 △ 0−0 11 8 0 8 2
フォルッア △ 0−0   △ 0−0 ○ 4−0 ○ 2−1 × 0−3 8 6 4 2 3
高岡西部 × 0−1 △ 0−0   ○ 2−0 △ 0−0 × 0−1 5 2 2 0 4
三日市 × 0−6 × 0−4 × 0−2   × 0−6 × 0−8 0 0 26 -26 6
広田 × 0−1 × 1−2 △ 0−0 ○ 6−0   × 1−2 4 8 5 3 5
アルチ富山 △ 0−0 ○ 3−0 ○ 1−0 ○ 8−0 ○ 2−1   13 14 1 13 1
Gブロック スクエア富山 保内 アマレーラ 立山ベアーズ 伏木 勝点 得点 失点 得失差 順位
スクエア富山   ○ 2−0 ○ 4−0 ○ 1−0 ○ 4−2 12 13 2 11 1
保内 × 0−2   △ 1−1 △ 0−0 ○ 5−0 5 6 3 3 3
アマレーラ × 0−4 △ 1−1   × 0−1 ○ 2−1 4 3 7 -4 4
立山ベアーズ × 0−1 △ 0−0 ○ 1−0   ○ 1−0 7 2 1 1 2
伏木 × 2−4 × 0−5 × 1−2 × 0−1   0 1 3 -2 5  
Hブロック となみFC ヴィテス滑川 定塚 杉原 小杉南 勝点 得点 失点 得失差 順位
となみFC   ○ 5−0 ○ 3−0 ○ 8−0 ○ 7−0 12 23 0 23 1
ヴィテス滑川 × 0−5   ○ 2−0 ○ 2−0 △ 0−0 6 4 5 -1 2
定塚 × 0−3 × 0−2   △ 1−1 △ 0−0 2 1 6 -5 4
杉原 × 0−8 × 0−2 △ 1−1   ○ 3−0 4 4 11 -7 3
小杉南 × 0−7 △ 0−0 △ 0−0 × 0−3   2 0 10 -10 5  
Iブロック 堀川南 TOMARI 婦中西部 豊田 ジョカJr 勝点 得点 失点 得失差 順位
堀川南   ○ 14-0 × 0−3 ○ 5−2 △ 1−1 7 20 6 14 2
TOMARI × 0−14   × 0−10 × 0−6 × 0−22 0 0 52 -52 5
婦中西部 ○ 3−0 ○ 10−0   ○ 4−1 △ 2−2 10 19 3 16 1
豊田 × 2−5 ○ 6−0 × 1−4   ○ 2−1 6 11 10 1 3
ジョカJr △ 1−1 ○ 22−0 △ 2−2 × 1−2   5 26 5 21 4
Jブロック 星井町 八尾 井波 FCマルーン ヴァリエンテ FCたかおか 勝点 得点 失点 得失差 順位
星井町     × 0−4 × 0−6 × 0−10 △ 2−2 1 2 22 -20 5
八尾                      
井波 ○ 4−0     × 1−4 × 0−9 ○ 4−1 6 9 14 -5 3
FCマルーン ○ 6−0   ○ 4−1   × 1−3 ○ 6−2 9 17 6 11 2
ヴァリエンテ ○ 10−0   ○ 9−0 ○ 3−1   ○ 2−0 12 24 0 24 1
FCたかおか △ 2−2   × 1−4 × 2−6 × 0−2   1 5 14 -9 4
Kブロック 野村 宇奈月 新湊レッド 上市 大山FC 勝点 得点 失点 得失差 順位
野村   ○ 11−0 ○ 6−0 ○ 3−0 × 0−2 9 20 2 18 2
宇奈月 × 0−11   × 0−1 × 0−13 × 0−13 0 0 38 -38 5
新湊レッド × 0−6 ○ 1−0   × 0−6 × 0−5 3 1 17 -16 4
上市 × 0−3 ○ 13−0 ○ 6−0   × 0−2 6 19 5 14 3
大山FC ○ 2−0 ○ 13−0 ○ 5−0 ○ 2−0   12 22 0 22 1  
Lブロック 山室中部 大島 石動 桃李 富山北 勝点 得点 失点 得失差 順位
山室中部   ○ 3−0 ○ 3−0 △ 0−0 △ 1−1 8 7 1 6 2
大島 × 0−3   × 0−1 × 0−3 × 0−7 0 0 14 -14 5
石動 × 0−3 ○ 1−0   × 0−3 × 1−8 3 2 14 -12 4
桃李 △ 0−0 ○ 3−0 ○ 3−0   ○ 3−2 10 9 2 7 1
富山北 △ 1−1 ○ 7−0 ○ 8−1 × 2−3   7 18 5 13 3  
Mブロック 太田 中田 ホクショウ カマラード 朝日 勝点 得点 失点 得失差 順位
太田   × 0−9 × 0−3 × 0−6 × 0−2 0 0 20 -20 5
中田 ○ 9−0   ○ 5−0 △ 0−0 ○ 3−0 10 17 0 17 1
ホクショウ ○ 3−0 × 0−5   △ 1−1 × 0−3 4 4 9 -5 4
カマラード ○ 6−0 △ 0−0 △ 1−1   △ 0−0 6 7 1 6 3
朝日 ○ 2−0 × 0−3 ○ 3−0 △ 0−0   7 5 3 2 2  
Nブロック 立山中央 HAFRN 福岡 スフィーダ 氷見 勝点 得点 失点 得失差 順位
立山中央   ○ 5−1 ○ 1−0 ○ 6−0 ○ 14−0 12 26 1 25 1
HAFRN × 1−5   × 0−3 ○ 3−2 ○ 5−0 6 9 10 -1 3
福岡 × 0−1 ○ 3−0   ○ 1−0 ○ 5−0 9 9 1 8 2
スフィーダ × 0−6 × 2−3 × 0−1   ○ 3−0 3 5 10 -5 4
氷見 × 0−14 × 0−5 × 0−5 × 0−3   0 0 27 -27 5  
             
Oブロック FCひがし 成美 新庄 ケンセイ蟹谷 スペランザ 勝点 得点 失点 得失差 順位
FCひがし   × 1−2 △ 3−3 ○ 5−0 ○ 5−0 7 14 5 9 2
成美 ○ 2−1   ○ 3−1 ○ 12−0 △ 2−2 10 19 4 15 1
新庄 △ 3−3 × 1−3   ○ 5−0 △ 0−0 5 9 6 3 3
ケンセイ蟹谷 × 0−5 × 0−12 × 0−5   × 2−5 0 2 27 -25 5
スペランザ × 0−5 △ 2−2 △ 0−0 ○ 5−2   5 7 9 -2 4  
 
Pブロック 藤ノ木 速星 プリメーラ NANTO JKキッズ 富大附属 勝点 得点 失点 得失差 順位
藤ノ木   × 1−5 ○ 4−1 × 2−3 ○ 2−0 △ 0−0 7 9 9 0 4
速星 ○ 5−1   ○ 6−0 △ 1−1 ○ 2−0 ○ 1−0 13 15 2 13 1
プリメーラ × 1−4 × 0−6   × 1−6 ○ 1−0 × 1−3 3 4 19 -15 5
NANTO ○ 3−2 △ 1−1 ○ 6−1   △ 0−0 × 1−2 8 11 6 5 3
JKキッズ × 0−2 × 0−2 × 0−1 △ 0−0   × 0−1 1 0 6 -6 6
富大附属 △ 0−0 × 0−1 ○ 3−1 ○ 2−1 ○ 1−0   10 6 3 3 2