第18北電カップ富山県学童サッカー大会 開催概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.名称 | 「第18回北電カップ富山県学童サッカー大会」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.主催 | 富山県サッカー協会・富山サッカー友の会・北陸電力株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.開催日 | 平成20年7月12日(土)・13日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.会場 | 富山市殿様林グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.参加チーム | 16チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・富山県内地区選抜12チーム(12ブロック) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・全日本少年サッカー大会富山県代表チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・金沢西選抜チーム ・福井市選抜チーム ・上越選抜チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 競技方法 | 【1日日】 | 16チームによる4ブロックリーグ戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2日目】 | 各ブロック1,2位による決勝トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各ブロック3,4位によるトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.スケジュール | 7月12日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 | 各チーム受付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 開会式 | ・川淵三郎杯返還[前年度優勝 富山北部選抜] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・北電カップ返還[前年度優勝 富山北部選抜] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・開会あいさつ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[富山サッカー友の会,北陸電力(株)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・選手宣誓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・競技規則の説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | 試合開始 | < 4ブロックでの予選リーグ> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月13日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 試合開始 | <決勝および3,4位トーナメント戦> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<決勝戦 13:00〜13:45> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 閉会式 | ・成績発表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・表彰状、記念品授与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・講評[富山サッカー友の会] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・閉会あいさつ[北陸電力(株)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 解散 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.会場見取り図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テント設営場所 | テント設営場所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | D | C | B | A | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
本 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堤防下テント禁止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堤防道路駐車禁止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トイレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||