林吾郎杯予選結果
Aブロック 大谷 小杉 保内 富大附属 アマレーラ 勝点 得点 失点 得失差 順位
大谷   × 0-7 × 0-6 × 0-4 × 0-7 0 0 24 -24 5
小杉 ○ 7-0   × 0-1 △ 0-0 ○ 1-0 7 8 1 7 2
保内 ○ 6-0 ○ 1-0   ○ 2-0 ○ 4-0 12 13 0 13 1
富大附属 ○ 4-0 △ 0-0 × 0-2   × 1-2 4 5 4 1 4
アマレーラ ○ 7-0 × 0-1 × 0-4 ○ 2-1   6 9 6 3 3
Bブロック 三日市 SEIBU.SC 新湊レッド 富山北 杉原 勝点 得点 失点 得失差 順位
三日市   × 0-4 × 0-5 × 0-12 棄権 0 0 21 -21 4
SEIBU.SC ○ 4-0   × 0-1 × 0-5 棄権 3 4 6 -2 3
新湊レッド ○ 5-0 ○ 1-0   × 1-4 棄権 6 7 4 3 2
富山北 ○12-0 ○ 5-0 ○ 4-1   棄権 9 21 1 20 1
杉原 棄権 棄権 棄権 棄権            
Cブロック 戸出西 伏木 エヌスタイル 藤ノ木 上市 勝点 得点 失点 得失差 順位
戸出西   × 0-1 ○ 1-0 × 0-4 △ 0-0 4 1 5 -4 4
伏木 ○ 1-0   ○ 5-0 × 0-5 ○ 1-0 9 7 5 2 2
エヌスタイル × 0-1 × 0-5   × 0-7 × 0-4 0 0 17 -17 5
藤ノ木 ○ 4-0 ○ 5-0 ○ 7-0   ○ 1-0 12 17 0 17 1
上市 △ 0-0 × 0-1 ○ 4-0 × 0-1   4 4 2 2 3
Dブロック 高岡西部 定塚 鵜坂 豊田 バリューリョ 勝点 得点 失点 得失差 順位
高岡西部   ○ 7-1 △ 2-2 ○ 4-0 ○ 5-2 10 18 5 13 1
定塚 × 1-7   × 0-7 △ 2-2 × 2-4 1 5 20 -15 4
鵜坂 △ 2-2 ○ 7-0   ○ 6-0 ○ 5-0 10 20 2 18 棄権
豊田 × 0-4 △ 2-2 × 0-6   ○ 4-1 4 6 13 -7 2
バリューリョ × 2-5 ○ 4-2 × 0-5 × 1-4   3 7 16 -9 3
Eブロック ジョカトーレ 氷見 富山中央 新庄 滑川インパルス 勝点 得点 失点 得失差 順位
ジョカトーレ   ○ 7-0 ○ 3-0 △ 1-1 ○ 3-0 10 14 1 13 1
氷見 × 0-7   △ 0-0 × 0-3 × 0-1 1 0 11 -11 5
富山中央 × 0-3 △ 0-0   × 0-2 × 0-4 1 0 9 -9 4
新庄 △ 1-1 ○ 3-0 ○ 2-0   ○ 1-0 10 7 1 6 2
滑川インパルス × 0-3 ○ 1-0 ○ 4-0 × 0-1   6 5 4 1 3
Fブロック FCとなみ FCたかおか 大久保 FC マルーン スクエア滑川 勝点 得点 失点 得失差 順位
FCとなみ   ○ 4-1 △ 1-1 ○ 6-0 ○ 3-1 10 14 3 11 1
FCたかおか × 1-4   × 0-4 ○ 2-1 × 0-3 3 3 12 -9 4
大久保 △ 1-1 ○ 4-0   ○ 7-0 △ 1-1 8 13 2 11 2
FC マルーン × 0-6 × 1-2 × 0-7   △ 3-3 1 4 18 -14 5
スクエア滑川 × 1-3 ○ 3-0 △ 1-1 △ 3-3   5 8 7 1 3
Gブロック 石動 野村 速星 ヴァリエンテ 桃李 勝点 得点 失点 得失差 順位
石動   × 0-6 × 2-3 × 1-3 △ 1-1 1 4 13 -9 5
野村 ○ 6-0   ○ 6-0 ○ 2-1 ○ 2-0 12 16 1 15 1
速星 ○ 3-2 × 0-6   × 0-5 ○ 2-1 6 5 14 -9 3
ヴァリエンテ ○ 3-1 × 1-2 ○ 5-0   ○ 4-1 9 13 4 9 2
桃李 △ 1-1 × 0-2 × 1-2 × 1-4   1 3 9 -6 4
 
Hブロック FCふくの 片口 FCひがし FCフォーラス JKキッズ 勝点 得点 失点 得失差 順位
FCふくの   △ 1-1 × 0-4 × 0-2 ○ 1-0 4 2 7 -5 4
片口 △ 1-1   × 0-3 × 1-2 × 0-6 1 2 12 -10 5
FCひがし ○ 4-0 ○ 3-0   ○ 3-0 ○ 1-0 12 11 0 11 1
FCフォーラス ○ 2-0 ○ 2-1 × 0-3   × 0-1 6 7 5 2 3
JKキッズ × 0-1 ○ 6-0 × 0-1 ○ 1-0   6 7 2 5 2
Iブロック ホクショウ FCプリメーラ スフィーダ コナン TOMARI 勝点 得点 失点 得失差 順位
ホクショウ   △ 1-1 ○ 3-1 × 0-2 ○ 3-0 7 7 4 3 2
FCプリメーラ △ 1-1   ○ 3-0 × 0-9 ○ 2-1 7 6 11 -5 3
スフィーダ × 1-3 × 0-3   △ 1-1 ○ 2-1 4 4 8 -4 4
コナン ○ 2-0 ○ 9-0 △ 1-1   ○ 5-0 10 17 1 16 1
TOMARI × 0-3 × 1-2 × 1-2 × 0-5   0 2 12 -10 5
Jブロック 井波 ウインズ小杉 山室中部 針原 黒部中央 勝点 得点 失点 得失差 順位
井波   × 0-5 × 0-5 × 3-5 × 0-8 0 3 23 -20 5
ウインズ小杉 ○ 5-0   × 1-2 ○ 5-0 ○ 3-2 9 14 4 10 1
山室中部 ○ 5-0 ○ 2-1   ○ 4-0 × 0-1 9 11 2 9 3
針原 ○ 5-3 × 0-5 × 0-4   × 0-1 3 5 13 -8 4
黒部中央 ○ 8-0 × 2-3 ○ 1-0 ○ 1-0   9 12 3 9 2
Kブロック CAMPIONE 大島 スクエア富山 アンバックス 入善 勝点 得点 失点 得失差 順位
CAMPIONE   △ 1-1 ○ 1-0 △ 0-0 ○14-0 8 16 1 15 1
大島 △ 1-1   △ 2-2 × 0-2 ○12-0 5 15 5 10 4
スクエア富山 × 0-1 △ 2-2   ○ 4-1 ○18-0 7 24 4 20 2
アンバックス △ 0-0 ○ 2-0 × 1-4   ○ 9-0 7 12 4 8 3
入善 ×0-14 ×0-12 ×0-18 × 0-9   0 0 53 -53 5
Lブロック Juego 小杉南 婦中西部 堀川南 立山ベアーズ 勝点 得点 失点 得失差 順位
Juego   ○ 1-0 × 1-2 × 0-5 × 0-3 3 2 10 -8 4
小杉南 × 0-1   △ 0-0 × 0-3 × 0-1 1 0 5 -5 5
婦中西部 ○ 2-1 △ 0-0   × 0-1 × 3-4 4 5 6 -1 3
堀川南 ○ 5-0 ○ 3-0 ○ 1-0   ○ 1-0 12 10 0 10 1
立山ベアーズ ○ 3-0 ○ 1-0 ○ 4-3 × 0-1   9 8 4 4 2
Mブロック FC NANTO HAFEN アミスタ八尾 広田 スペランザ 勝点 得点 失点 得失差 順位
FC NANTO   △ 0-0 ○ 1-0 ○ 3-2 × 0-1 7 4 3 1 2
HAFEN △ 0-0   × 0-1 × 0-2 × 0-5 1 0 8 -8 5
アミスタ八尾 × 0-1 ○ 1-0   × 0-1 × 0-4 3 1 6 -5 4
広田 × 2-3 ○ 2-0 ○ 1-0   × 0-1 6 5 4 1 3
スペランザ ○ 1-0 ○ 5-0 ○ 4-0 ○ 1-0   12 11 0 11 1
Nブロック 中田 成美 神通 アルチ富山 立山中央 勝点 得点 失点 得失差 順位
中田   × 1-2 ○ 3-0 △ 0-0 ○ 2-0 7 6 2 4 3
成美 ○ 2-1   ○ 7-0 ○ 6-2 × 1-3 9 16 6 10 1
神通 × 0-3 × 0-7   × 0-6 × 0-4 0 0 20 -20 5
アルチ富山 △ 0-0 × 2-6 ○ 6-0   × 1-3 4 9 9 0 4
立山中央 × 0-2 ○ 3-1 ○ 4-0 ○ 3-1   9 10 4 6 2
Oブロック FC 南星 大門 大沢野 カマラード T ボレアーレ 勝点 得点 失点 得失差 順位
FC 南星   △ 1-1 × 0-4 × 0-4 × 1-3 1 2 12 -10 5
大門 △ 1-1   ○ 3-0 ○ 4-2 × 0-4 7 8 7 1 2
大沢野 ○ 4-0 × 0-3   △ 2-2 × 0-5 4 6 10 -4 4
カマラード ○ 4-0 × 2-4 △ 2-2   × 1-4 4 9 10 -1 3
T ボレアーレ ○ 3-1 ○ 4-0 ○ 5-0 ○ 4-1   12 16 2 14 1
Pブロック ケンセイ蟹谷 東明 大山 水橋 ヴィテス 勝点 得点 失点 得失差 順位
ケンセイ蟹谷   △ 0-0 × 0-2 ×0-10 × 0-1 1 0 13 -13 5
東明 △ 0-0   × 0-1 × 0-5 × 0-5 1 0 11 -11 4
大山 ○ 2-0 ○ 1-0   △ 0-0 △ 0-0 8 3 0 3 2
水橋 ○10-0 ○ 5-0 △ 0-0   ○ 1-0 10 16 0 16 1
ヴィテス ○ 1-0 ○ 5-0 △ 0-0 × 0-1   7 6 1 5 3