第19回北電カップ富山県学童サッカー大会 決勝&3・4位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 高岡南部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 水橋FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 砺波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 滑川中新川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
PK | PK | PK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-2 | 7-6 | 1-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | D2 | B1 | C2 | C1 | B2 | D1 | A2 | |||||||||||||||||||||||||||
水橋FC | 富山北部 | 砺波 | 富山中部 | 高岡南部 | 上婦負 | 福井市トレセン | 滑川中新 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3,4位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
敢闘賞 | 上越トレセン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
|
1 | 3 |
|
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | D4 | B3 | C4 | C3 | B4 | D3 | A4 | |||||||||||||||||||||||||||
富山西部 | 黒部下新 | 上越トレセン | 魚津 | 金沢西トレセン | 富山南部 | 高岡北部 | 射水 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 0 | 2 |